- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1828) | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 8 | 17.0 | ||||
| 2 | (1668) | 1.5 | X | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6 | 16.5 | ||||
| 3 | (1760) | X | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 5 | 2.0 | 13.5 | |||
| 4 | (1554) | 1.5 | X | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 5 | 0.0 | 16.0 | |||
| 5 | (1628) | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | X | 3 | 10.5 | ||||
| 6 | (1582) | 1.5 | 2.0 | 0.5 | X | 3.5 | 2 | 2.0 | 7.5 | |||
| 7 | (1808) | 2.0 | 1.5 | 2.5 | X | 4.0 | 2 | 0.0 | 10.0 | |||
| 8 | (1592) | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | X | 1 | 5.0 |
Staffelleiter
Rainer Themm
Powered by ChessLeagueManager