- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1828) | X | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 10 | 21.5 | |||
| 2 | (1764) | X | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 7 | 17.5 | |||
| 3 | (1668) | 1.5 | 2.0 | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 18.5 | |||
| 4 | (1554) | 1.5 | X | 5.5 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 5 | 17.5 | |||
| 5 | (1582) | 1.5 | 2.0 | 0.5 | X | 3.5 | 4.0 | 4 | 2.0 | 11.5 | ||
| 6 | (1808) | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | X | 4.0 | 4 | 0.0 | 14.5 | ||
| 7 | (1628) | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | X | 3 | 12.5 | |||
| 8 | (1592) | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | X | 1 | 6.5 |
Staffelleiter
Rainer Themm
Powered by ChessLeagueManager