- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1792) | X | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 5 | 31.0 | |||||
| 2 | (1325) | X | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 5 | 29.0 | |||||
| 3 | (1510) | 8.0 | X | 9.0 | 11.0 | 5 | 28.0 | |||||
| 4 | (1369) | 7.0 | X | 10.0 | 12.0 | 4 | 29.0 | |||||
| 5 | (1367) | 5.0 | X | 6.0 | 12.0 | 2 | 23.0 | |||||
| 6 | (-) | 6.0 | 6.0 | 8.0 | X | 2 | 20.0 | |||||
| 7 | (1673) | 8.0 | 4.0 | 4.0 | X | 1 | 16.0 | |||||
| 8 | (1390) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | X | 0 | 14.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager