- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1792) | X | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 11 | 67.0 | |
| 2 | (1367) | 9.0 | X | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10 | 67.0 | |
| 3 | (1318) | 5.0 | 9.0 | X | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 9 | 59.0 | |
| 4 | (1510) | 7.0 | 9.0 | 8.0 | X | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 7 | 58.0 | |
| 5 | (1367) | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | X | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 55.0 | |
| 6 | (1673) | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | X | 9.0 | 8.0 | 5 | 47.0 | |
| 7 | (1102) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | X | 8.0 | 4 | 49.0 | |
| 8 | (1394) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | X | 4 | 42.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager