- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1651) | X | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 7 | 50.0 | |||||
| 2 | (1586) | 11.0 | X | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 6 | 62.0 | |||||
| 3 | (1693) | 11.0 | X | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 6 | 60.0 | |||||
| 4 | (1585) | 7.0 | X | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 4 | 46.0 | |||||
| 5 | (1467) | 8.0 | X | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 4 | 44.0 | |||||
| 6 | (1527) | 8.0 | 13.0 | 15.0 | X | 4 | 36.0 | ||||||
| 7 | (1533) | 6.0 | 10.0 | X | 12.0 | 13.0 | 3 | 41.0 | |||||
| 8 | (1505) | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | X | 1 | 49.0 | ||||
| 9 | (1319) | 12.0 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | X | 1 | 32.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager