- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: 2. Kreisklasse
- NRW: Liga 1KSV: Viererpokal
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisliga
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1524) | X | 15.0 | 13.0 | 4 | 28.0 | |||||||
| 2 | (1543) | X | 13.0 | 12.0 | 3 | 25.0 | |||||||
| 3 | (1586) | 11.0 | X | 17.0 | 2 | 28.0 | |||||||
| 4 | (1471) | 9.0 | X | 14.0 | 2 | 23.0 | |||||||
| 5 | (1693) | X | 16.0 | 2 | 16.0 | ||||||||
| 6 | (1511) | X | 13.0 | 2 | 13.0 | ||||||||
| 7 | (1298) | 12.0 | 11.0 | X | 1 | 23.0 | |||||||
| 8 | (1585) | 11.0 | 7.0 | X | 0 | 18.0 | |||||||
| 9 | (1505) | 8.0 | 8.0 | X | 0 | 16.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager