- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1801) | X | 20.0 | 16.0 | 23.0 | 6 | 59.0 | |||||||
| 2 | (1663) | X | 17.0 | 16.0 | 22.0 | 5 | 55.0 | |||||||
| 3 | (1677) | X | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 5 | 50.0 | |||||||
| 4 | (1664) | X | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 4 | 51.0 | |||||||
| 5 | (1829) | 16.0 | X | 13.0 | 17.0 | 4 | 46.0 | |||||||
| 6 | (1608) | 12.0 | 16.0 | 18.0 | X | 3 | 46.0 | |||||||
| 7 | (1643) | 15.0 | 15.0 | X | 19.0 | 2 | 49.0 | |||||||
| 8 | (1522) | 9.0 | 16.0 | 15.0 | X | 1 | 40.0 | |||||||
| 9 | (1688) | 15.0 | 12.0 | 15.0 | X | 0 | 42.0 | |||||||
| 10 | (1476) | 10.0 | 15.0 | 13.0 | X | 0 | 38.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager