- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1806) | X | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 16.0 | 23.0 | 21.0 | 13 | 133.0 | |||
| 2 | (1665) | X | 18.0 | 14.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 12 | 130.0 | |||
| 3 | (1677) | 16.0 | X | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 24.0 | 20.0 | 10 | 122.0 | |||
| 4 | (1663) | 13.0 | 13.0 | 19.0 | X | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 22.0 | 9 | 119.0 | |||
| 5 | (1825) | 13.0 | 16.0 | 12.0 | X | 13.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 8 | 111.0 | |||
| 6 | (1615) | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 18.0 | X | 13.0 | 16.0 | 21.0 | 7 | 106.0 | |||
| 7 | (1683) | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | X | 16.0 | 14.0 | 17.0 | 5 | 108.0 | |||
| 8 | (1637) | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | X | 19.0 | 3 | 104.0 | |||
| 9 | (1522) | 9.0 | 13.0 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | X | 3 | 88.0 | |||
| 10 | (1483) | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 13.0 | X | 0 | 87.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager