- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1666) | X | 14.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 8 | 92.0 | |||||
| 2 | (1825) | 16.0 | X | 13.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 8 | 86.0 | |||||
| 3 | (1806) | X | 20.0 | 16.0 | 23.0 | 21.0 | 8 | 80.0 | ||||||
| 4 | (1663) | X | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 22.0 | 7 | 74.0 | ||||||
| 5 | (1677) | 13.0 | X | 16.0 | 17.0 | 24.0 | 5 | 70.0 | ||||||
| 6 | (1615) | 10.0 | 18.0 | 12.0 | 16.0 | X | 13.0 | 3 | 69.0 | |||||
| 7 | (1637) | 12.0 | 15.0 | 15.0 | X | 19.0 | 2 | 61.0 | 0.0 | |||||
| 7 | (1684) | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | X | 2 | 61.0 | 0.0 | |||||
| 9 | (1522) | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 8.0 | X | 1 | 56.0 | |||||
| 10 | (1483) | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | X | 0 | 49.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager