- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1893) | X | 16.0 | 21.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 9 | 92.0 | |||||
| 2 | (1801) | X | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 8 | 95.0 | |||||
| 3 | (1804) | 16.0 | 16.0 | X | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 8 | 88.0 | |||||
| 4 | (1838) | 11.0 | X | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 6 | 65.0 | ||||||
| 5 | (1973) | 16.0 | 14.0 | X | 12.0 | 19.0 | 21.0 | 5 | 82.0 | |||||
| 6 | (1723) | 14.0 | 14.0 | 20.0 | X | 12.0 | 19.0 | 4 | 79.0 | |||||
| 7 | (1702) | 13.0 | 10.0 | 20.0 | X | 17.0 | 4 | 60.0 | ||||||
| 8 | (1785) | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | X | 18.0 | 2 | 70.0 | |||||
| 9 | (1725) | 9.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | X | 18.0 | 2 | 69.0 | |||||
| 10 | (1695) | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | X | 0 | 63.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager