- 2024/2025
Liga
- NRW: Oberliga
- NRW: Liga 1
- NRW: Liga 2
- NRW: Klasse 3
- NRW: Klasse 4
- SVM: Regionalliga
- SVM: Verbandsliga Nord
- SVM: Verbandsliga West
- SVM: Verbandsliga Süd
- SVM: Blitz-MM
- ASVb: Bezirksliga
- ASVb: Bezirksklasse
- ASVb: Kreisliga
- ASVb: 1. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse
- SBRS: Bezirksliga
- SBRS: Bezirksklasse
- SBRS: Kreisklasse
- SBRS: Blitz-MM
- SRE: Bezirksliga
- SRE: 1. Bezirksklasse
- SRE: 2. Bezirksklasse
- SRW: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga Ost
- KSV: Bezirksliga West
- KSV: Bezirksklasse Ost
- KSV: Bezirksklasse West
- KSV: 1. Kreisklasse Ost
- KSV: 1. Kreisklasse West
- KSV: 2. Kreisklasse
- KSV: Viererpokal
- KSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1474) | X | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 18.0 | 13.0 | 15.0 | 13 | 405.0 | 118.0 | |
| 2 | (1237) | 15.0 | X | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 12 | 426.0 | 115.0 | |
| 3 | (1195) | 11.0 | 10.0 | X | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 10 | 4.0 | 436.0 | 115.0 |
| 4 | (1352) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | X | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 18.0 | 10 | 2.0 | 386.0 | 112.0 |
| 5 | (1212) | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 11.0 | X | 12.0 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 10 | 0.0 | 394.0 | 109.0 |
| 6 | (1301) | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | X | 12.0 | 5.0 | 14.0 | 16.0 | 9 | 1.0 | 363.0 | 107.0 |
| 7 | (1199) | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 12.0 | X | 13.0 | 9.0 | 15.0 | 9 | 1.0 | 345.0 | 106.0 |
| 8 | (1153) | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | X | 15.0 | 0.0 | 7 | 301.0 | 91.0 | |
| 9 | (1304) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | X | 13.0 | 6 | 366.0 | 98.0 | |
| 10 | (1017) | 9.0 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 18.0 | 10.0 | X | 4 | 301.0 | 90.0 |
Staffelleiter
Carmen Stein
Powered by ChessLeagueManager