- 2024/2025
Liga
- NRW: Oberliga
- NRW: Liga 1
- NRW: Liga 2
- NRW: Klasse 3
- NRW: Klasse 4
- SVM: Regionalliga
- SVM: Verbandsliga Nord
- SVM: Verbandsliga West
- SVM: Verbandsliga Süd
- SVM: Blitz-MM
- ASVb: Bezirksliga
- ASVb: Bezirksklasse
- ASVb: Kreisliga
- ASVb: 1. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse
- SBRS: Bezirksliga
- SBRS: Bezirksklasse
- SBRS: Kreisklasse
- SBRS: Blitz-MM
- SRE: Bezirksliga
- SRE: 1. Bezirksklasse
- SRE: 2. Bezirksklasse
- SRW: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga Ost
- KSV: Bezirksliga West
- KSV: Bezirksklasse Ost
- KSV: Bezirksklasse West
- KSV: 1. Kreisklasse Ost
- KSV: 1. Kreisklasse West
- KSV: 2. Kreisklasse
- KSV: Viererpokal
- KSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1316) | X | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 14.0 | 6 | 2.0 | 184.0 | 49.0 | |||||
| 2 | (1482) | 10.0 | X | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 6 | 0.0 | 187.0 | 53.0 | |||||
| 3 | (1552) | X | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 6 | 0.0 | 175.0 | 51.0 | |||||
| 4 | (1337) | 10.0 | 8.0 | X | 13.0 | 13.0 | 4 | 4.0 | 142.0 | 44.0 | |||||
| 5 | (1430) | 10.0 | 11.0 | X | 13.0 | 15.0 | 4 | 2.0 | 180.0 | 49.0 | |||||
| 6 | (1462) | 16.0 | 11.0 | X | 14.0 | 11.0 | 4 | 0.0 | 182.0 | 52.0 | |||||
| 7 | (1342) | 13.0 | 11.0 | 11.0 | X | 14.0 | 4 | 0.0 | 165.0 | 49.0 | |||||
| 8 | (-) | 10.0 | 11.0 | 10.0 | X | 15.0 | 2 | 2.0 | 162.0 | 46.0 | |||||
| 9 | (1244) | 11.0 | 10.0 | 9.0 | X | 15.0 | 2 | 2.0 | 152.0 | 45.0 | |||||
| 10 | (1346) | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | X | 2 | 0.0 | 142.0 | 40.0 |
Staffelleiter
Friedhelm Heuser
Powered by ChessLeagueManager