- 2024/2025
Liga
- NRW: Oberliga
- NRW: Liga 1
- NRW: Liga 2
- NRW: Klasse 3
- NRW: Klasse 4
- SVM: Regionalliga
- SVM: Verbandsliga Nord
- SVM: Verbandsliga West
- SVM: Verbandsliga Süd
- SVM: Blitz-MM
- ASVb: Bezirksliga
- ASVb: Bezirksklasse
- ASVb: Kreisliga
- ASVb: 1. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse
- SBRS: Bezirksliga
- SBRS: Bezirksklasse
- SBRS: Kreisklasse
- SBRS: Blitz-MM
- SRE: Bezirksliga
- SRE: 1. Bezirksklasse
- SRE: 2. Bezirksklasse
- SRW: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga Ost
- KSV: Bezirksliga West
- KSV: Bezirksklasse Ost
- KSV: Bezirksklasse West
- KSV: 1. Kreisklasse Ost
- KSV: 1. Kreisklasse West
- KSV: 2. Kreisklasse
- KSV: Viererpokal
- KSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1315) | X | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 6 | 160.0 | 47.0 | |||||||
| 2 | (1421) | X | 15.0 | 12.0 | 18.0 | 5 | 0.0 | 151.0 | 45.0 | ||||||
| 3 | (1503) | X | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 5 | 0.0 | 118.0 | 39.0 | ||||||
| 4 | (1606) | 10.0 | X | 13.0 | 13.0 | 4 | 137.0 | 36.0 | |||||||
| 5 | (1423) | 8.0 | 12.0 | X | 16.0 | 3 | 0.0 | 134.0 | 36.0 | ||||||
| 6 | (1383) | 8.0 | 12.0 | X | 12.0 | 3 | 0.0 | 124.0 | 32.0 | ||||||
| 7 | (1613) | 5.0 | 0.0 | X | 14.0 | 2 | 2.0 | 64.0 | 19.0 | ||||||
| 8 | (1409) | 10.0 | 9.0 | X | 14.0 | 2 | 0.0 | 111.0 | 33.0 | ||||||
| 9 | (1511) | 9.0 | 11.0 | 10.0 | X | 0 | 0.0 | 115.0 | 30.0 | ||||||
| 10 | (1496) | 10.0 | 8.0 | 11.0 | X | 0 | 0.0 | 100.0 | 29.0 |
Staffelleiter
Friedhelm Heuser
Powered by ChessLeagueManager