- 2024/2025
Liga
- NRW: Oberliga
- NRW: Liga 1
- NRW: Liga 2
- NRW: Klasse 3
- NRW: Klasse 4
- SVM: Regionalliga
- SVM: Verbandsliga Nord
- SVM: Verbandsliga West
- SVM: Verbandsliga Süd
- SVM: Blitz-MM
- ASVb: Bezirksliga
- ASVb: Bezirksklasse
- ASVb: Kreisliga
- ASVb: 1. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse
- SBRS: Bezirksliga
- SBRS: Bezirksklasse
- SBRS: Kreisklasse
- SBRS: Blitz-MM
- SRE: Bezirksliga
- SRE: 1. Bezirksklasse
- SRE: 2. Bezirksklasse
- SRW: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga Ost
- KSV: Bezirksliga West
- KSV: Bezirksklasse Ost
- KSV: Bezirksklasse West
- KSV: 1. Kreisklasse Ost
- KSV: 1. Kreisklasse West
- KSV: 2. Kreisklasse
- KSV: Viererpokal
- KSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1747) | X | 16.0 | 22.0 | 3 | 1.0 | 181.0 | 38.0 | ||||||
| 2 | (1675) | 16.0 | X | 15.0 | 3 | 1.0 | 150.0 | 31.0 | ||||||
| 3 | (1753) | X | 16.0 | 18.0 | 3 | 0.0 | 125.0 | 34.0 | ||||||
| 4 | (1689) | 10.0 | X | 17.0 | 2 | 2.0 | 107.0 | 27.0 | ||||||
| 5 | (1880) | 15.0 | X | 19.0 | 2 | 0.0 | 165.0 | 34.0 | ||||||
| 6 | (1900) | X | 22.0 | 2 | 0.0 | 100.0 | 22.0 | |||||||
| 7 | (1844) | 16.0 | X | 1 | 85.0 | 16.0 | ||||||||
| 8 | (1564) | 14.0 | 13.0 | X | 0 | 0.0 | 134.0 | 27.0 | ||||||
| 9 | (1718) | 13.0 | 10.0 | X | 0 | 0.0 | 101.0 | 23.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager