- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2362) | X | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 20 | 60.5 | 267.5 | |
| 2 | (2326) | 4.5 | X | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 20 | 56.5 | 247.0 | |
| 3 | (2288) | 3.5 | 3.5 | X | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 13 | 49.0 | 224.5 | |
| 4 | (2318) | 3.5 | 3.0 | 4.5 | X | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 13 | 46.5 | 203.0 | |
| 5 | (2229) | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 12 | 43.5 | 203.0 | |
| 6 | (2202) | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | X | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 11 | 40.5 | 170.0 | |
| 7 | (2208) | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 42.5 | 194.5 | |
| 8 | (2337) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 43.0 | 189.5 | |
| 9 | (2256) | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | X | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 8 | 39.5 | 187.0 | |
| 10 | (2171) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | X | 4.0 | 6.0 | 6 | 39.5 | 183.5 | |
| 11 | (2222) | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | X | 4.5 | 6 | 34.5 | 164.5 | |
| 12 | (2185) | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | X | 4 | 32.5 | 142.0 |
Powered by ChessLeagueManager