- 2024/2025
Liga
- NRW: Oberliga
- NRW: Liga 1
- NRW: Liga 2
- NRW: Klasse 3
- NRW: Klasse 4
- SVM: Regionalliga
- SVM: Verbandsliga Nord
- SVM: Verbandsliga West
- SVM: Verbandsliga Süd
- SVM: Blitz-MM
- ASVb: Bezirksliga
- ASVb: Bezirksklasse
- ASVb: Kreisliga
- ASVb: 1. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse
- SBRS: Bezirksliga
- SBRS: Bezirksklasse
- SBRS: Kreisklasse
- SBRS: Blitz-MM
- SRE: Bezirksliga
- SRE: 1. Bezirksklasse
- SRE: 2. Bezirksklasse
- SRW: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga Ost
- KSV: Bezirksliga West
- KSV: Bezirksklasse Ost
- KSV: Bezirksklasse West
- KSV: 1. Kreisklasse Ost
- KSV: 1. Kreisklasse West
- KSV: 2. Kreisklasse
- KSV: Viererpokal
- KSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1945) | X | 24.0 | 20.0 | 21.0 | 6 | 288.0 | 65.0 | ||||||
| 2 | (1912) | X | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 4 | 2.0 | 223.0 | 51.0 | |||||
| 3 | (1925) | 17.0 | X | 15.0 | 16.0 | 4 | 2.0 | 218.0 | 48.0 | |||||
| 4 | (1876) | 13.0 | X | 18.0 | 21.0 | 4 | 0.0 | 235.0 | 52.0 | |||||
| 5 | (1874) | X | 17.0 | 18.0 | 4 | 0.0 | 161.0 | 35.0 | ||||||
| 6 | (1822) | 8.0 | 17.0 | 15.0 | X | 2 | 187.0 | 40.0 | ||||||
| 7 | (1843) | 11.0 | 15.0 | 14.0 | X | 0.0 | 1 | 0.0 | 181.0 | 40.0 | ||||
| 8 | (1827) | 15.0 | 11.0 | 0.0 | X | 1 | 0.0 | 119.0 | 26.0 | |||||
| 9 | (1779) | 11.0 | 14.0 | X | 0 | 0.0 | 110.0 | 25.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager