- 2026/2027
Liga
- 2. Bundesliga NordKSJ: U12 Staffel West
- Oberliga NRWKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW-Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW-Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW-Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW-Klasse 4ASVb: 1. Kreisklasse
- SVM: RegionalligaASVb: 2. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Viererpokal
- SVM: Verbandsliga NordASJ: U12
- SVM: Verbandsliga SüdASJ: U14
- KSV: Bezirksliga-OstASJ: U20
- KSV: Bezirksliga-WestSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse-OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse-WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse-OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse-WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. Kreisklasse-OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. Kreisklasse-WestSRE: Viererpokal 25/26
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
20. September 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VdSF Bonn 5 | 1515 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SV Hennef 4 | 1355 | 5.0 : 10.0 | 9 | TTC GW Fritzdorf 5 | 1312 |
| 2 | Die kampflos Partie am ersten Brett wurde dem Gegner bereits im Vorfeld mitgeteilt, keine Anreise erfolgte umsonst. | ||||||
| 3 | 3 | SC Siegburg 3 | 1591 | 4.0 : 12.0 | 8 | SF Lohmar 4 | 1470 |
| 4 | 4 | SC Bonn Beuel 4 | 1488 | 10.0 : 6.0 | 7 | SC Bonn Beuel 5 | - |
| 5 | 5 | Turm Sankt Augustin 2 | 1551 | 6.0 : 10.0 | 6 | SG Siebengebirge 3 | 1599 |
|
11. Oktober 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SG Siebengebirge 3 | 1561 |
| 2 | 7 | SC Bonn Beuel 5 | - | 7.0 : 9.0 | 5 | Turm Sankt Augustin 2 | 1551 |
| 3 | 8 | SF Lohmar 4 | 1470 | 7.0 : 8.0 | 4 | SC Bonn Beuel 4 | 1425 |
| 4 | 9 | TTC GW Fritzdorf 5 | 1304 | 12.0 : 3.0 | 3 | SC Siegburg 3 | 1591 |
| 4 | Das Ergebnis am Brett 3 wurde nachträglich modifiziert wegen Verstoß nach § 9.8.1 BTO | ||||||
| 5 | 1 | VdSF Bonn 5 | 1293 | 8.0 : 8.0 | 2 | SV Hennef 4 | 1436 |
|
08. November 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Hennef 4 | 1527 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | SC Siegburg 3 | 1616 | 8.0 : 8.0 | 1 | VdSF Bonn 5 | 1388 |
| 3 | 4 | SC Bonn Beuel 4 | 1381 | 8.0 : 8.0 | 9 | TTC GW Fritzdorf 5 | 1276 |
| 4 | 5 | Turm Sankt Augustin 2 | 1551 | 8.0 : 8.0 | 8 | SF Lohmar 4 | 1500 |
| 5 | 6 | SG Siebengebirge 3 | 1724 | 10.0 : 6.0 | 7 | SC Bonn Beuel 5 | - |
|
29. November 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SC Bonn Beuel 5 | - |
| 2 | 8 | SF Lohmar 4 | 1485 | : | 6 | SG Siebengebirge 3 | 1561 |
| 3 | 9 | TTC GW Fritzdorf 5 | 1312 | : | 5 | Turm Sankt Augustin 2 | 1586 |
| 4 | 1 | VdSF Bonn 5 | 1515 | : | 4 | SC Bonn Beuel 4 | 1617 |
| 5 | 2 | SV Hennef 4 | 1527 | : | 3 | SC Siegburg 3 | 1616 |
|
13. Dezember 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Siegburg 3 | 1616 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | SC Bonn Beuel 4 | 1617 | : | 2 | SV Hennef 4 | 1527 |
| 3 | 5 | Turm Sankt Augustin 2 | 1586 | : | 1 | VdSF Bonn 5 | 1515 |
| 4 | 6 | SG Siebengebirge 3 | 1561 | : | 9 | TTC GW Fritzdorf 5 | 1312 |
| 5 | 7 | SC Bonn Beuel 5 | - | : | 8 | SF Lohmar 4 | 1485 |
|
24. Januar 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | SF Lohmar 4 | 1485 |
| 2 | 9 | TTC GW Fritzdorf 5 | 1312 | : | 7 | SC Bonn Beuel 5 | - |
| 3 | 1 | VdSF Bonn 5 | 1515 | : | 6 | SG Siebengebirge 3 | 1561 |
| 4 | 2 | SV Hennef 4 | 1527 | : | 5 | Turm Sankt Augustin 2 | 1586 |
| 5 | 3 | SC Siegburg 3 | 1616 | : | 4 | SC Bonn Beuel 4 | 1617 |
|
14. Februar 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Bonn Beuel 4 | 1617 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | Turm Sankt Augustin 2 | 1586 | : | 3 | SC Siegburg 3 | 1616 |
| 3 | 6 | SG Siebengebirge 3 | 1561 | : | 2 | SV Hennef 4 | 1527 |
| 4 | 7 | SC Bonn Beuel 5 | - | : | 1 | VdSF Bonn 5 | 1515 |
| 5 | 8 | SF Lohmar 4 | 1485 | : | 9 | TTC GW Fritzdorf 5 | 1312 |
|
07. März 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | TTC GW Fritzdorf 5 | 1312 |
| 2 | 1 | VdSF Bonn 5 | 1515 | : | 8 | SF Lohmar 4 | 1485 |
| 3 | 2 | SV Hennef 4 | 1527 | : | 7 | SC Bonn Beuel 5 | - |
| 4 | 3 | SC Siegburg 3 | 1616 | : | 6 | SG Siebengebirge 3 | 1561 |
| 5 | 4 | SC Bonn Beuel 4 | 1617 | : | 5 | Turm Sankt Augustin 2 | 1586 |
|
11. April 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Turm Sankt Augustin 2 | 1586 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 6 | SG Siebengebirge 3 | 1561 | : | 4 | SC Bonn Beuel 4 | 1617 |
| 3 | 7 | SC Bonn Beuel 5 | - | : | 3 | SC Siegburg 3 | 1616 |
| 4 | 8 | SF Lohmar 4 | 1485 | : | 2 | SV Hennef 4 | 1527 |
| 5 | 9 | TTC GW Fritzdorf 5 | 1312 | : | 1 | VdSF Bonn 5 | 1515 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
