- 2026/2027
Liga
- 2. Bundesliga NordKSV: 2. Kreisklasse-Ost
- Oberliga NRWKSV: 2. Kreisklasse-West
- NRW-Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW-Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW-Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW-Klasse 4ASVb: 1. Kreisklasse
- SVM: RegionalligaASVb: 2. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSBRS: Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga-OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga-WestSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse-OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse-WestSRE: Viererpokal 25/26
- KSV: 1. Kreisklasse-OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse-WestKSJ: U12 Staffel West
- KSV: 2. Kreisklasse-OstKSJ: U12 Staffel Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
06. September 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ford SF Köln 2 | 1834 | : | 10 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1659 |
| 2 | 2 | Poller Schachesel 1 | 1807 | : | 9 | Brühler SK 6 | 1727 |
| 3 | 3 | Satranç Club 2000 2 | 1905 | : | 8 | SG Porz 8 | 1806 |
| 4 | 4 | Klub Kölner SF 7 | 1763 | : | 7 | SG Niederkassel 3 | 1878 |
| 5 | 5 | SK Köln-Südwest 2 | 1792 | : | 6 | SV Turm Bergheim 3 | 1729 |
|
04. Oktober 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1659 | : | 6 | SV Turm Bergheim 3 | 1729 |
| 2 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1878 | : | 5 | SK Köln-Südwest 2 | 1792 |
| 3 | 8 | SG Porz 8 | 1806 | : | 4 | Klub Kölner SF 7 | 1763 |
| 4 | 9 | Brühler SK 6 | 1727 | : | 3 | Satranç Club 2000 2 | 1905 |
| 5 | 1 | Ford SF Köln 2 | 1834 | : | 2 | Poller Schachesel 1 | 1807 |
|
29. November 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Poller Schachesel 1 | 1807 | : | 10 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1659 |
| 2 | 3 | Satranç Club 2000 2 | 1905 | : | 1 | Ford SF Köln 2 | 1834 |
| 3 | 4 | Klub Kölner SF 7 | 1763 | : | 9 | Brühler SK 6 | 1727 |
| 4 | 5 | SK Köln-Südwest 2 | 1792 | : | 8 | SG Porz 8 | 1806 |
| 5 | 6 | SV Turm Bergheim 3 | 1729 | : | 7 | SG Niederkassel 3 | 1878 |
|
20. Dezember 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1659 | : | 7 | SG Niederkassel 3 | 1878 |
| 2 | 8 | SG Porz 8 | 1806 | : | 6 | SV Turm Bergheim 3 | 1729 |
| 3 | 9 | Brühler SK 6 | 1727 | : | 5 | SK Köln-Südwest 2 | 1792 |
| 4 | 1 | Ford SF Köln 2 | 1834 | : | 4 | Klub Kölner SF 7 | 1763 |
| 5 | 2 | Poller Schachesel 1 | 1807 | : | 3 | Satranç Club 2000 2 | 1905 |
|
17. Januar 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Satranç Club 2000 2 | 1905 | : | 10 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1659 |
| 2 | 4 | Klub Kölner SF 7 | 1763 | : | 2 | Poller Schachesel 1 | 1807 |
| 3 | 5 | SK Köln-Südwest 2 | 1792 | : | 1 | Ford SF Köln 2 | 1834 |
| 4 | 6 | SV Turm Bergheim 3 | 1729 | : | 9 | Brühler SK 6 | 1727 |
| 5 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1878 | : | 8 | SG Porz 8 | 1806 |
|
28. Februar 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1659 | : | 8 | SG Porz 8 | 1806 |
| 2 | 9 | Brühler SK 6 | 1727 | : | 7 | SG Niederkassel 3 | 1878 |
| 3 | 1 | Ford SF Köln 2 | 1834 | : | 6 | SV Turm Bergheim 3 | 1729 |
| 4 | 2 | Poller Schachesel 1 | 1807 | : | 5 | SK Köln-Südwest 2 | 1792 |
| 5 | 3 | Satranç Club 2000 2 | 1905 | : | 4 | Klub Kölner SF 7 | 1763 |
|
04. April 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Klub Kölner SF 7 | 1763 | : | 10 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1659 |
| 2 | 5 | SK Köln-Südwest 2 | 1792 | : | 3 | Satranç Club 2000 2 | 1905 |
| 3 | 6 | SV Turm Bergheim 3 | 1729 | : | 2 | Poller Schachesel 1 | 1807 |
| 4 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1878 | : | 1 | Ford SF Köln 2 | 1834 |
| 5 | 8 | SG Porz 8 | 1806 | : | 9 | Brühler SK 6 | 1727 |
|
02. Mai 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1659 | : | 9 | Brühler SK 6 | 1727 |
| 2 | 1 | Ford SF Köln 2 | 1834 | : | 8 | SG Porz 8 | 1806 |
| 3 | 2 | Poller Schachesel 1 | 1807 | : | 7 | SG Niederkassel 3 | 1878 |
| 4 | 3 | Satranç Club 2000 2 | 1905 | : | 6 | SV Turm Bergheim 3 | 1729 |
| 5 | 4 | Klub Kölner SF 7 | 1763 | : | 5 | SK Köln-Südwest 2 | 1792 |
|
23. Mai 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SK Köln-Südwest 2 | 1792 | : | 10 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1659 |
| 2 | 6 | SV Turm Bergheim 3 | 1729 | : | 4 | Klub Kölner SF 7 | 1763 |
| 3 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1878 | : | 3 | Satranç Club 2000 2 | 1905 |
| 4 | 8 | SG Porz 8 | 1806 | : | 2 | Poller Schachesel 1 | 1807 |
| 5 | 9 | Brühler SK 6 | 1727 | : | 1 | Ford SF Köln 2 | 1834 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager