- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Porz 5 | 1904 | 12.0 : 20.0 | 10 | Turm St. Augustin 1 | 1741 |
| 2 | 2 | SF Lohmar 1 | 1870 | 23.0 : 9.0 | 9 | TuS Strempt 1 | 1682 |
| 3 | 3 | VdSF Bonn 2 | 1825 | 19.0 : 13.0 | 8 | SC Siegburg 1 | 1793 |
| 4 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1857 | 19.0 : 13.0 | 7 | Brühler SK 2 | 1863 |
| 5 | 5 | SV Hennef 1 | 1895 | 19.0 : 12.0 | 6 | Godesberger SK 3 | 1799 |
28. September 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Turm St. Augustin 1 | 1663 | 14.0 : 17.0 | 6 | Godesberger SK 3 | 1808 |
| 2 | 7 | Brühler SK 2 | 1943 | 16.0 : 16.0 | 5 | SV Hennef 1 | 1854 |
| 3 | 8 | SC Siegburg 1 | 1602 | 10.0 : 22.0 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1828 |
| 4 | 9 | TuS Strempt 1 | 1744 | 14.0 : 18.0 | 3 | VdSF Bonn 2 | 1819 |
| 5 | 1 | SG Porz 5 | 1828 | 14.0 : 18.0 | 2 | SF Lohmar 1 | 1887 |
02. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SF Lohmar 1 | 1838 | 19.0 : 13.0 | 10 | Turm St. Augustin 1 | 1729 |
| 2 | 3 | VdSF Bonn 2 | 1803 | 15.0 : 17.0 | 1 | SG Porz 5 | 1738 |
| 3 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1859 | 20.0 : 12.0 | 9 | TuS Strempt 1 | 1763 |
| 4 | 5 | SV Hennef 1 | 1912 | 18.0 : 14.0 | 8 | SC Siegburg 1 | 1767 |
| 5 | 6 | Godesberger SK 3 | 1725 | 14.0 : 18.0 | 7 | Brühler SK 2 | 1866 |
30. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Turm St. Augustin 1 | 1723 | 10.0 : 21.0 | 7 | Brühler SK 2 | 1893 |
| 2 | 8 | SC Siegburg 1 | 2097 | 23.0 : 9.0 | 6 | Godesberger SK 3 | 1813 |
| 3 | 9 | TuS Strempt 1 | 1728 | 13.0 : 19.0 | 5 | SV Hennef 1 | 1804 |
| 4 | 1 | SG Porz 5 | 1847 | 16.0 : 16.0 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1858 |
| 5 | 2 | SF Lohmar 1 | 1892 | 19.0 : 13.0 | 3 | VdSF Bonn 2 | 1803 |
11. Januar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VdSF Bonn 2 | 1825 | 17.0 : 15.0 | 10 | Turm St. Augustin 1 | 1773 |
| 2 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1861 | : | 2 | SF Lohmar 1 | 1923 |
| 3 | 5 | SV Hennef 1 | 1936 | : | 1 | SG Porz 5 | 2116 |
| 4 | 6 | Godesberger SK 3 | 1834 | : | 9 | TuS Strempt 1 | 1763 |
| 5 | 7 | Brühler SK 2 | 1980 | : | 8 | SC Siegburg 1 | 2056 |
08. Februar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Turm St. Augustin 1 | 1785 | 16.0 : 16.0 | 8 | SC Siegburg 1 | 1984 |
| 2 | 9 | TuS Strempt 1 | 1763 | 11.0 : 21.0 | 7 | Brühler SK 2 | 1771 |
| 3 | 1 | SG Porz 5 | 1779 | 18.0 : 14.0 | 6 | Godesberger SK 3 | 1774 |
| 4 | 2 | SF Lohmar 1 | 1873 | 17.0 : 15.0 | 5 | SV Hennef 1 | 1881 |
| 5 | 3 | VdSF Bonn 2 | 1842 | 14.0 : 17.0 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1834 |
01. März 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1832 | 17.0 : 15.0 | 10 | Turm St. Augustin 1 | 1708 |
| 2 | 5 | SV Hennef 1 | 1870 | 19.0 : 13.0 | 3 | VdSF Bonn 2 | 1599 |
| 3 | 6 | Godesberger SK 3 | 1765 | 18.0 : 14.0 | 2 | SF Lohmar 1 | 1859 |
| 3 | Brett 1 Godesberg verliert wegen Handy-klingeln | ||||||
| 4 | 7 | Brühler SK 2 | 1883 | 18.0 : 14.0 | 1 | SG Porz 5 | 1796 |
| 5 | 8 | SC Siegburg 1 | 1993 | 20.0 : 12.0 | 9 | TuS Strempt 1 | 1723 |
22. März 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Turm St. Augustin 1 | 1785 | 17.0 : 15.0 | 9 | TuS Strempt 1 | 1763 |
| 2 | 1 | SG Porz 5 | 1800 | 20.0 : 12.0 | 8 | SC Siegburg 1 | 1846 |
| 3 | 2 | SF Lohmar 1 | 1888 | 18.0 : 14.0 | 7 | Brühler SK 2 | 1913 |
| 4 | 3 | VdSF Bonn 2 | 1761 | 15.0 : 17.0 | 6 | Godesberger SK 3 | 1755 |
| 5 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1839 | 20.0 : 12.0 | 5 | SV Hennef 1 | 1811 |
|
03. Mai 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Hennef 1 | 1936 | : | 10 | Turm St. Augustin 1 | 1855 |
| 2 | 6 | Godesberger SK 3 | 1834 | : | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1861 |
| 3 | 7 | Brühler SK 2 | 1980 | : | 3 | VdSF Bonn 2 | 1942 |
| 4 | 8 | SC Siegburg 1 | 2056 | : | 2 | SF Lohmar 1 | 1923 |
| 5 | 9 | TuS Strempt 1 | 1763 | : | 1 | SG Porz 5 | 2116 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

