- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: 2. Kreisklasse
- NRW: Liga 1KSV: Viererpokal
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisliga
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
14. September 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ford SF Köln 4 | 1307 | 10.0 : 13.0 | 10 | Pulheimer SC 3 | 1317 |
| 2 | 2 | SV Erftstadt 5 | 1073 | 12.0 : 12.0 | 9 | SG Kalker/Deutzer 3 | 1165 |
| 3 | 3 | Brühler SK 10 | 1031 | 18.0 : 0.0 | 8 | SK Kerpen 3 | 1082 |
| 3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 4 | 4 | SF Köln-Müngersdorf 3 | 1159 | 15.0 : 9.0 | 7 | Bergische SF 5 | 1106 |
| 5 | 5 | SV Turm Bergheim 4 | 1255 | 14.0 : 10.0 | 6 | SV Turm Bergheim 5 | 1365 |
26. Oktober 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pulheimer SC 3 | 1296 | 16.0 : 8.0 | 6 | SV Turm Bergheim 5 | 1195 |
| 2 | 7 | Bergische SF 5 | 1173 | 12.0 : 12.0 | 5 | SV Turm Bergheim 4 | 1393 |
| 3 | 8 | SK Kerpen 3 | 1067 | 11.0 : 13.0 | 4 | SF Köln-Müngersdorf 3 | 1240 |
| 4 | 9 | SG Kalker/Deutzer 3 | 1165 | 16.0 : 8.0 | 3 | Brühler SK 10 | 1044 |
| 5 | 1 | Ford SF Köln 4 | 1190 | 10.0 : 14.0 | 2 | SV Erftstadt 5 | 1166 |
|
07. Dezember 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Erftstadt 5 | 1065 | : | 10 | Pulheimer SC 3 | 1472 |
| 2 | 3 | Brühler SK 10 | 1031 | : | 1 | Ford SF Köln 4 | 1264 |
| 3 | 4 | SF Köln-Müngersdorf 3 | 1159 | : | 9 | SG Kalker/Deutzer 3 | 1165 |
| 4 | 5 | SV Turm Bergheim 4 | 1393 | : | 8 | SK Kerpen 3 | 1082 |
| 5 | 6 | SV Turm Bergheim 5 | 1390 | : | 7 | Bergische SF 5 | 1186 |
|
21. Dezember 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pulheimer SC 3 | 1472 | : | 7 | Bergische SF 5 | 1186 |
| 2 | 8 | SK Kerpen 3 | 1082 | : | 6 | SV Turm Bergheim 5 | 1390 |
| 3 | 9 | SG Kalker/Deutzer 3 | 1165 | : | 5 | SV Turm Bergheim 4 | 1393 |
| 4 | 1 | Ford SF Köln 4 | 1264 | : | 4 | SF Köln-Müngersdorf 3 | 1159 |
| 5 | 2 | SV Erftstadt 5 | 1065 | : | 3 | Brühler SK 10 | 1031 |
|
25. Januar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Brühler SK 10 | 1031 | : | 10 | Pulheimer SC 3 | 1472 |
| 2 | 4 | SF Köln-Müngersdorf 3 | 1159 | : | 2 | SV Erftstadt 5 | 1065 |
| 3 | 5 | SV Turm Bergheim 4 | 1393 | : | 1 | Ford SF Köln 4 | 1264 |
| 4 | 6 | SV Turm Bergheim 5 | 1390 | : | 9 | SG Kalker/Deutzer 3 | 1165 |
| 5 | 7 | Bergische SF 5 | 1186 | : | 8 | SK Kerpen 3 | 1082 |
|
22. Februar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pulheimer SC 3 | 1472 | : | 8 | SK Kerpen 3 | 1082 |
| 2 | 9 | SG Kalker/Deutzer 3 | 1165 | : | 7 | Bergische SF 5 | 1186 |
| 3 | 1 | Ford SF Köln 4 | 1264 | : | 6 | SV Turm Bergheim 5 | 1390 |
| 4 | 2 | SV Erftstadt 5 | 1065 | : | 5 | SV Turm Bergheim 4 | 1393 |
| 5 | 3 | Brühler SK 10 | 1031 | : | 4 | SF Köln-Müngersdorf 3 | 1159 |
|
12. April 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Köln-Müngersdorf 3 | 1159 | : | 10 | Pulheimer SC 3 | 1472 |
| 2 | 5 | SV Turm Bergheim 4 | 1393 | : | 3 | Brühler SK 10 | 1031 |
| 3 | 6 | SV Turm Bergheim 5 | 1390 | : | 2 | SV Erftstadt 5 | 1065 |
| 4 | 7 | Bergische SF 5 | 1186 | : | 1 | Ford SF Köln 4 | 1264 |
| 5 | 8 | SK Kerpen 3 | 1082 | : | 9 | SG Kalker/Deutzer 3 | 1165 |
|
26. April 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pulheimer SC 3 | 1472 | : | 9 | SG Kalker/Deutzer 3 | 1165 |
| 2 | 1 | Ford SF Köln 4 | 1264 | : | 8 | SK Kerpen 3 | 1082 |
| 3 | 2 | SV Erftstadt 5 | 1065 | : | 7 | Bergische SF 5 | 1186 |
| 4 | 3 | Brühler SK 10 | 1031 | : | 6 | SV Turm Bergheim 5 | 1390 |
| 5 | 4 | SF Köln-Müngersdorf 3 | 1159 | : | 5 | SV Turm Bergheim 4 | 1393 |
|
31. Mai 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Turm Bergheim 4 | 1393 | : | 10 | Pulheimer SC 3 | 1472 |
| 2 | 6 | SV Turm Bergheim 5 | 1390 | : | 4 | SF Köln-Müngersdorf 3 | 1159 |
| 3 | 7 | Bergische SF 5 | 1186 | : | 3 | Brühler SK 10 | 1031 |
| 4 | 8 | SK Kerpen 3 | 1082 | : | 2 | SV Erftstadt 5 | 1065 |
| 5 | 9 | SG Kalker/Deutzer 3 | 1165 | : | 1 | Ford SF Köln 4 | 1264 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

