- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
14. September 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ford SF Köln 3 | 1398 | 10.0 : 13.0 | 10 | SG Porz 9 | 1317 |
| 2 | 2 | Bergische SF 4 | 1491 | 9.0 : 14.0 | 9 | Klub Kölner SF 9 | 1140 |
| 3 | 3 | SF Köln-Longerich 2 | 1613 | 0.0 : 18.0 | 8 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1490 |
| 3 | Der Mannschaftsführer Longerich 2, Rainer Hansel hat am 11.9. die Kampf mangels ausreichender Spielerzahl bei mir abgesagt. Gunnar Jacobsen | ||||||
| 4 | 4 | Brühler SK 8 | 1116 | 12.0 : 11.0 | 7 | SG Niederkassel 4 | 1109 |
| 5 | 5 | SK Köln-Südwest 4 | 1325 | 12.0 : 12.0 | 6 | KSK Dr. Lasker 4 | 1441 |
|
19. Oktober 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Porz 9 | 1173 | 10.0 : 13.0 | 6 | KSK Dr. Lasker 4 | 1356 |
| 2 | 7 | SG Niederkassel 4 | 975 | 8.0 : 16.0 | 5 | SK Köln-Südwest 4 | 1346 |
| 3 | 8 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1421 | 12.0 : 12.0 | 4 | Brühler SK 8 | 1384 |
| 4 | 9 | Klub Kölner SF 9 | 1368 | 18.0 : 5.0 | 3 | SF Köln-Longerich 2 | 1275 |
| 5 | 1 | Ford SF Köln 3 | 1379 | 14.0 : 10.0 | 2 | Bergische SF 4 | 1455 |
|
09. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bergische SF 4 | 1452 | 11.0 : 13.0 | 10 | SG Porz 9 | 1317 |
| 2 | 3 | SF Köln-Longerich 2 | 1411 | 14.0 : 9.0 | 1 | Ford SF Köln 3 | 1379 |
| 3 | 4 | Brühler SK 8 | 1300 | 8.0 : 15.0 | 9 | Klub Kölner SF 9 | 1112 |
| 4 | 5 | SK Köln-Südwest 4 | 1385 | 8.0 : 15.0 | 8 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1418 |
| 5 | 6 | KSK Dr. Lasker 4 | 1492 | 14.0 : 10.0 | 7 | SG Niederkassel 4 | 1300 |
|
14. Dezember 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Porz 9 | 1606 | : | 7 | SG Niederkassel 4 | 1496 |
| 2 | 8 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1421 | : | 6 | KSK Dr. Lasker 4 | 1503 |
| 3 | 9 | Klub Kölner SF 9 | 1315 | : | 5 | SK Köln-Südwest 4 | 1423 |
| 4 | 1 | Ford SF Köln 3 | 1409 | : | 4 | Brühler SK 8 | 1383 |
| 5 | 2 | Bergische SF 4 | 1511 | : | 3 | SF Köln-Longerich 2 | 1613 |
|
25. Januar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Köln-Longerich 2 | 1613 | : | 10 | SG Porz 9 | 1606 |
| 2 | 4 | Brühler SK 8 | 1383 | : | 2 | Bergische SF 4 | 1511 |
| 3 | 5 | SK Köln-Südwest 4 | 1423 | : | 1 | Ford SF Köln 3 | 1409 |
| 4 | 6 | KSK Dr. Lasker 4 | 1503 | : | 9 | Klub Kölner SF 9 | 1315 |
| 5 | 7 | SG Niederkassel 4 | 1496 | : | 8 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1421 |
|
22. Februar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Porz 9 | 1606 | : | 8 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1421 |
| 2 | 9 | Klub Kölner SF 9 | 1315 | : | 7 | SG Niederkassel 4 | 1496 |
| 3 | 1 | Ford SF Köln 3 | 1409 | : | 6 | KSK Dr. Lasker 4 | 1503 |
| 4 | 2 | Bergische SF 4 | 1511 | : | 5 | SK Köln-Südwest 4 | 1423 |
| 5 | 3 | SF Köln-Longerich 2 | 1613 | : | 4 | Brühler SK 8 | 1383 |
|
15. März 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Brühler SK 8 | 1383 | : | 10 | SG Porz 9 | 1606 |
| 2 | 5 | SK Köln-Südwest 4 | 1423 | : | 3 | SF Köln-Longerich 2 | 1613 |
| 3 | 6 | KSK Dr. Lasker 4 | 1503 | : | 2 | Bergische SF 4 | 1511 |
| 4 | 7 | SG Niederkassel 4 | 1496 | : | 1 | Ford SF Köln 3 | 1409 |
| 5 | 8 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1421 | : | 9 | Klub Kölner SF 9 | 1315 |
|
19. April 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Porz 9 | 1606 | : | 9 | Klub Kölner SF 9 | 1315 |
| 2 | 1 | Ford SF Köln 3 | 1409 | : | 8 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1421 |
| 3 | 2 | Bergische SF 4 | 1511 | : | 7 | SG Niederkassel 4 | 1496 |
| 4 | 3 | SF Köln-Longerich 2 | 1613 | : | 6 | KSK Dr. Lasker 4 | 1503 |
| 5 | 4 | Brühler SK 8 | 1383 | : | 5 | SK Köln-Südwest 4 | 1423 |
|
07. Juni 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SK Köln-Südwest 4 | 1423 | : | 10 | SG Porz 9 | 1606 |
| 2 | 6 | KSK Dr. Lasker 4 | 1503 | : | 4 | Brühler SK 8 | 1383 |
| 3 | 7 | SG Niederkassel 4 | 1496 | : | 3 | SF Köln-Longerich 2 | 1613 |
| 4 | 8 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 1421 | : | 2 | Bergische SF 4 | 1511 |
| 5 | 9 | Klub Kölner SF 9 | 1315 | : | 1 | Ford SF Köln 3 | 1409 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager