- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
21. September 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1531 | 9.0 : 15.0 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1532 |
| 2 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1583 | 14.0 : 10.0 | 9 | Brühler SK 6 | 1458 |
| 3 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1584 | 11.0 : 13.0 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1544 |
| 4 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1478 | 8.0 : 16.0 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1578 |
| 5 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1483 | 9.0 : 15.0 | 6 | SG Porz 7 | 1586 |
26. Oktober 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1533 | 11.0 : 13.0 | 6 | SG Porz 7 | 1597 |
| 2 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1534 | 13.0 : 11.0 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1408 |
| 3 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1571 | 14.0 : 9.0 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1451 |
| 4 | 9 | Brühler SK 6 | 1521 | 12.0 : 12.0 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1584 |
| 5 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1600 | 15.0 : 9.0 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1579 |
09. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1522 | 11.0 : 13.0 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1543 |
| 2 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1584 | 12.0 : 12.0 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1597 |
| 2 | Der Mannschaftskampf wird in den Räumlichkeiten der Gastmannschaft ausgetragen. | ||||||
| 3 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1451 | 14.0 : 10.0 | 9 | Brühler SK 6 | 1522 |
| 4 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1463 | 13.0 : 11.0 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1564 |
| 5 | 6 | SG Porz 7 | 1626 | 11.0 : 13.0 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1587 |
14. Dezember 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1477 | 13.0 : 11.0 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1515 |
| 2 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1564 | 9.0 : 15.0 | 6 | SG Porz 7 | 1572 |
| 2 | Der Mannschaftskampf findet im Ausweichlokal der Heimmannschaft statt. Dorfgemeinschaftshaus Erftstadt-Niederberg Büchelstraße 26, 50374 Erftstadt | ||||||
| 3 | 9 | Brühler SK 6 | 1521 | 14.0 : 10.0 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1493 |
| 3 | An Brett6 hat auf Seiten der Poller Schachesel der Spieler Steffen Bergfeld gespielt. Die Spielgenehmigung wurde durch das nuLiga Team am 10.12.2025 erteilt. Der Spieler war im Auswahlmenu jedoch noch nicht anwählbar. Bitte noch einpflegen | ||||||
| 4 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1594 | 13.0 : 10.0 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1451 |
| 4 | Der Mannschaftskampf findet im Spiellokal der Gastmannschaft statt. | ||||||
| 5 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1426 | 11.0 : 13.0 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1584 |
18. Januar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1494 | 10.0 : 13.0 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1526 |
| 2 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1364 | 12.0 : 12.0 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1539 |
| 3 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1441 | 8.0 : 16.0 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1545 |
| 4 | 6 | SG Porz 7 | 1583 | 14.0 : 10.0 | 9 | Brühler SK 6 | 1528 |
| 5 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1553 | 11.0 : 13.0 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1564 |
|
01. Februar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1429 | 14.0 : 10.0 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1465 |
| 2 | 9 | Brühler SK 6 | 1360 | 10.0 : 14.0 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1391 |
| 3 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1603 | 8.0 : 16.0 | 6 | SG Porz 7 | 1630 |
| 4 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1551 | 10.0 : 13.0 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1493 |
| 5 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1580 | 16.0 : 8.0 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1436 |
|
12. April 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1451 | : | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1591 |
| 2 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1463 | : | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1618 |
| 3 | 6 | SG Porz 7 | 1709 | : | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1765 |
| 4 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1606 | : | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1594 |
| 5 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1574 | : | 9 | Brühler SK 6 | 1521 |
|
26. April 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1591 | : | 9 | Brühler SK 6 | 1521 |
| 2 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1594 | : | 8 | SV Erftstadt 3 | 1574 |
| 3 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1765 | : | 7 | SG Niederkassel 3 | 1606 |
| 4 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1618 | : | 6 | SG Porz 7 | 1709 |
| 5 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1451 | : | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1463 |
|
07. Juni 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1463 | : | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1591 |
| 2 | 6 | SG Porz 7 | 1709 | : | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1451 |
| 3 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1606 | : | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1618 |
| 4 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1574 | : | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1765 |
| 5 | 9 | Brühler SK 6 | 1521 | : | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1594 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

