- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
21. September 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1506 | 9.0 : 15.0 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1532 |
| 2 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1583 | 14.0 : 10.0 | 9 | Brühler SK 6 | 1442 |
| 3 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1584 | 11.0 : 13.0 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1544 |
| 4 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1485 | 8.0 : 16.0 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1585 |
| 5 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1483 | 9.0 : 15.0 | 6 | SG Porz 7 | 1588 |
26. Oktober 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1533 | 11.0 : 13.0 | 6 | SG Porz 7 | 1606 |
| 2 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1528 | 13.0 : 11.0 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1408 |
| 3 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1571 | 14.0 : 9.0 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1457 |
| 4 | 9 | Brühler SK 6 | 1515 | 12.0 : 12.0 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1584 |
| 5 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1418 | 15.0 : 9.0 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1579 |
09. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1522 | 11.0 : 13.0 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1543 |
| 2 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1584 | 12.0 : 12.0 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1528 |
| 2 | Der Mannschaftskampf wird in den Räumlichkeiten der Gastmannschaft ausgetragen. | ||||||
| 3 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1457 | 14.0 : 10.0 | 9 | Brühler SK 6 | 1513 |
| 4 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1463 | 13.0 : 11.0 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1564 |
| 5 | 6 | SG Porz 7 | 1635 | 11.0 : 13.0 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1582 |
|
14. Dezember 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1591 | : | 7 | SG Niederkassel 3 | 1601 |
| 2 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1574 | : | 6 | SG Porz 7 | 1715 |
| 3 | 9 | Brühler SK 6 | 1515 | : | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1463 |
| 4 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1585 | : | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1457 |
| 5 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1765 | : | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1618 |
|
18. Januar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1618 | : | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1591 |
| 2 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1457 | : | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1765 |
| 3 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1463 | : | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1585 |
| 4 | 6 | SG Porz 7 | 1715 | : | 9 | Brühler SK 6 | 1515 |
| 5 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1601 | : | 8 | SV Erftstadt 3 | 1574 |
|
01. Februar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1591 | : | 8 | SV Erftstadt 3 | 1574 |
| 2 | 9 | Brühler SK 6 | 1515 | : | 7 | SG Niederkassel 3 | 1601 |
| 3 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1585 | : | 6 | SG Porz 7 | 1715 |
| 4 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1765 | : | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1463 |
| 5 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1618 | : | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1457 |
|
12. April 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1457 | : | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1591 |
| 2 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1463 | : | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1618 |
| 3 | 6 | SG Porz 7 | 1715 | : | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1765 |
| 4 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1601 | : | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1585 |
| 5 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1574 | : | 9 | Brühler SK 6 | 1515 |
|
26. April 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1591 | : | 9 | Brühler SK 6 | 1515 |
| 2 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1585 | : | 8 | SV Erftstadt 3 | 1574 |
| 3 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1765 | : | 7 | SG Niederkassel 3 | 1601 |
| 4 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1618 | : | 6 | SG Porz 7 | 1715 |
| 5 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1457 | : | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1463 |
|
07. Juni 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1463 | : | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1591 |
| 2 | 6 | SG Porz 7 | 1715 | : | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1457 |
| 3 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1601 | : | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1618 |
| 4 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1574 | : | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1765 |
| 5 | 9 | Brühler SK 6 | 1515 | : | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1585 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

