- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
21. September 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1564 | 9.0 : 15.0 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1545 |
| 2 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1571 | 14.0 : 10.0 | 9 | Brühler SK 6 | 1458 |
| 3 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1573 | 11.0 : 13.0 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1524 |
| 4 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1470 | 8.0 : 16.0 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1628 |
| 5 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1472 | 9.0 : 15.0 | 6 | SG Porz 7 | 1593 |
26. Oktober 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1565 | 11.0 : 13.0 | 6 | SG Porz 7 | 1593 |
| 2 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1547 | 13.0 : 11.0 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1413 |
| 3 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1551 | 14.0 : 9.0 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1455 |
| 4 | 9 | Brühler SK 6 | 1513 | 12.0 : 12.0 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1573 |
| 5 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1600 | 15.0 : 9.0 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1565 |
09. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1503 | 11.0 : 13.0 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1573 |
| 2 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1573 | 12.0 : 12.0 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1613 |
| 2 | Der Mannschaftskampf wird in den Räumlichkeiten der Gastmannschaft ausgetragen. | ||||||
| 3 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1455 | 14.0 : 10.0 | 9 | Brühler SK 6 | 1509 |
| 4 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1464 | 13.0 : 11.0 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1541 |
| 5 | 6 | SG Porz 7 | 1623 | 11.0 : 13.0 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1626 |
14. Dezember 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1518 | 13.0 : 11.0 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1545 |
| 2 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1541 | 9.0 : 15.0 | 6 | SG Porz 7 | 1561 |
| 2 | Der Mannschaftskampf findet im Ausweichlokal der Heimmannschaft statt. Dorfgemeinschaftshaus Erftstadt-Niederberg Büchelstraße 26, 50374 Erftstadt | ||||||
| 3 | 9 | Brühler SK 6 | 1513 | 14.0 : 10.0 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1483 |
| 3 | An Brett6 hat auf Seiten der Poller Schachesel der Spieler Steffen Bergfeld gespielt. Die Spielgenehmigung wurde durch das nuLiga Team am 10.12.2025 erteilt. Der Spieler war im Auswahlmenu jedoch noch nicht anwählbar. Bitte noch einpflegen | ||||||
| 4 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1544 | 13.0 : 10.0 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1455 |
| 4 | Der Mannschaftskampf findet im Spiellokal der Gastmannschaft statt. | ||||||
| 5 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1416 | 11.0 : 13.0 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1573 |
18. Januar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1501 | 10.0 : 13.0 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1554 |
| 2 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1401 | 12.0 : 12.0 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1522 |
| 3 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1442 | 8.0 : 16.0 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1590 |
| 4 | 6 | SG Porz 7 | 1586 | 14.0 : 10.0 | 9 | Brühler SK 6 | 1509 |
| 5 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1566 | 11.0 : 13.0 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1541 |
01. Februar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1451 | 14.0 : 10.0 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1450 |
| 2 | 9 | Brühler SK 6 | 1349 | 10.0 : 14.0 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1409 |
| 3 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1612 | 8.0 : 16.0 | 6 | SG Porz 7 | 1644 |
| 4 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1531 | 10.0 : 13.0 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1483 |
| 5 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1511 | 16.0 : 8.0 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1454 |
12. April 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1545 | 8.0 : 15.0 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1577 |
| 2 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1567 | 12.0 : 12.0 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1583 |
| 3 | 6 | SG Porz 7 | 1611 | 16.0 : 8.0 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1347 |
| 4 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1503 | 9.0 : 15.0 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1567 |
| 5 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1490 | 12.0 : 12.0 | 9 | Brühler SK 6 | 1535 |
| 5 | Heimrecht getauscht, Spiel fand in Brühl statt | ||||||
26. April 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1523 | 14.0 : 10.0 | 9 | Brühler SK 6 | 1416 |
| 2 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1591 | 15.0 : 9.0 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1458 |
| 3 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1749 | 13.0 : 11.0 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1457 |
| 4 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1494 | 8.0 : 16.0 | 6 | SG Porz 7 | 1590 |
| 5 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1451 | 8.0 : 15.0 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1567 |
| 5 | Der Spieler der Heimmannschaft an Brett 3 erschien innerhalb von 30 Minuten nach Ablauf der Karenzzeit, bekommt daher noch den Antrittspunkt. | ||||||
07. Juni 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Poller Schachesel 1 | 1496 | 10.0 : 14.0 | 10 | Klub Kölner SF 8 | 1577 |
| 2 | 6 | SG Porz 7 | 1652 | 13.0 : 10.0 | 4 | SG Kalker/Deutzer 2 | 1453 |
| 3 | 7 | SG Niederkassel 3 | 1464 | 13.0 : 11.0 | 3 | SK Köln-Südwest 2 | 1570 |
| 4 | 8 | SV Erftstadt 3 | 1514 | 11.0 : 13.0 | 2 | Satranç Club 2000 2 | 1571 |
| 5 | 9 | Brühler SK 6 | 1380 | 10.0 : 14.0 | 1 | Klub Kölner SF 7 | 1456 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

