- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schachfüchse Kempen 1 | 1947 | 3.5 : 4.5 | 10 | Krefelder SK Turm 2 | 2024 | Uwe Kaspar |
| 2 | 2 | SG Porz 4 | 2066 | 6.0 : 2.0 | 9 | Mönchengladbacher SV 1 | 2019 | Jürgen Fuhs |
| 3 | 3 | SV Wattenscheid 1 | 2095 | 4.0 : 4.0 | 8 | OSC Rheinhausen 1 | 2037 | |
| 4 | 4 | KSK Dr. Lasker 2 | 2062 | 5.5 : 2.5 | 7 | Langenfelder SF 1 | 2069 | Werner Langhoff |
| 5 | 5 | Bochumer SV 2 | 2151 | 7.0 : 1.0 | 6 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 1958 | Dirk Schiefelbusch |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Krefelder SK Turm 2 | 1997 | 4.5 : 3.5 | 6 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 2015 | |
| 2 | 7 | Langenfelder SF 1 | 2069 | 3.0 : 5.0 | 5 | Bochumer SV 2 | 2115 | |
| 3 | 8 | OSC Rheinhausen 1 | 2019 | 3.5 : 4.5 | 4 | KSK Dr. Lasker 2 | 2022 | |
| 4 | 9 | Mönchengladbacher SV 1 | 2089 | 5.0 : 3.0 | 3 | SV Wattenscheid 1 | 2113 | |
| 5 | 1 | Schachfüchse Kempen 1 | 1967 | 5.0 : 3.0 | 2 | SG Porz 4 | 2055 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SG Porz 4 | 2077 | 4.0 : 4.0 | 10 | Krefelder SK Turm 2 | 2015 | |
| 2 | 3 | SV Wattenscheid 1 | 2155 | 3.5 : 4.5 | 1 | Schachfüchse Kempen 1 | 1979 | |
| 3 | 4 | KSK Dr. Lasker 2 | 2028 | 4.0 : 4.0 | 9 | Mönchengladbacher SV 1 | 2062 | |
| 4 | 5 | Bochumer SV 2 | 2116 | 6.0 : 2.0 | 8 | OSC Rheinhausen 1 | 2051 | |
| 5 | 6 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 1989 | 3.0 : 5.0 | 7 | Langenfelder SF 1 | 2071 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Krefelder SK Turm 2 | 2066 | 5.5 : 2.5 | 7 | Langenfelder SF 1 | 2037 | |
| 2 | 8 | OSC Rheinhausen 1 | 2047 | 4.0 : 4.0 | 6 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 2066 | |
| 3 | 9 | Mönchengladbacher SV 1 | 2028 | 4.0 : 4.0 | 5 | Bochumer SV 2 | 2092 | |
| 4 | 1 | Schachfüchse Kempen 1 | 1984 | 4.5 : 3.5 | 4 | KSK Dr. Lasker 2 | 2017 | |
| 5 | 2 | SG Porz 4 | 2045 | 5.0 : 3.0 | 3 | SV Wattenscheid 1 | 2129 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Wattenscheid 1 | 2135 | 5.0 : 3.0 | 10 | Krefelder SK Turm 2 | 2009 | |
| 2 | 4 | KSK Dr. Lasker 2 | 2043 | 3.0 : 5.0 | 2 | SG Porz 4 | 2088 | |
| 3 | 5 | Bochumer SV 2 | 2142 | 5.5 : 2.5 | 1 | Schachfüchse Kempen 1 | 1971 | |
| 4 | 6 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 2027 | 3.5 : 4.5 | 9 | Mönchengladbacher SV 1 | 2089 | |
| 5 | 7 | Langenfelder SF 1 | 2056 | 3.5 : 4.5 | 8 | OSC Rheinhausen 1 | 2045 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Krefelder SK Turm 2 | 2066 | : | 8 | OSC Rheinhausen 1 | 2055 | |
| 2 | 9 | Mönchengladbacher SV 1 | 2089 | : | 7 | Langenfelder SF 1 | 2088 | |
| 3 | 1 | Schachfüchse Kempen 1 | 1981 | : | 6 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 2066 | |
| 4 | 2 | SG Porz 4 | 2124 | : | 5 | Bochumer SV 2 | 2216 | |
| 5 | 3 | SV Wattenscheid 1 | 2200 | : | 4 | KSK Dr. Lasker 2 | 2070 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KSK Dr. Lasker 2 | 2070 | : | 10 | Krefelder SK Turm 2 | 2066 | |
| 2 | 5 | Bochumer SV 2 | 2216 | : | 3 | SV Wattenscheid 1 | 2200 | |
| 3 | 6 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 2066 | : | 2 | SG Porz 4 | 2124 | |
| 4 | 7 | Langenfelder SF 1 | 2088 | : | 1 | Schachfüchse Kempen 1 | 1981 | |
| 5 | 8 | OSC Rheinhausen 1 | 2055 | : | 9 | Mönchengladbacher SV 1 | 2089 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Krefelder SK Turm 2 | 2066 | : | 9 | Mönchengladbacher SV 1 | 2089 | |
| 2 | 1 | Schachfüchse Kempen 1 | 1981 | : | 8 | OSC Rheinhausen 1 | 2055 | |
| 3 | 2 | SG Porz 4 | 2124 | : | 7 | Langenfelder SF 1 | 2088 | |
| 4 | 3 | SV Wattenscheid 1 | 2200 | : | 6 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 2066 | |
| 5 | 4 | KSK Dr. Lasker 2 | 2070 | : | 5 | Bochumer SV 2 | 2216 | |
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bochumer SV 2 | 2216 | : | 10 | Krefelder SK Turm 2 | 2066 | |
| 2 | 6 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 2066 | : | 4 | KSK Dr. Lasker 2 | 2070 | |
| 3 | 7 | Langenfelder SF 1 | 2088 | : | 3 | SV Wattenscheid 1 | 2200 | |
| 4 | 8 | OSC Rheinhausen 1 | 2055 | : | 2 | SG Porz 4 | 2124 | |
| 5 | 9 | Mönchengladbacher SV 1 | 2089 | : | 1 | Schachfüchse Kempen 1 | 1981 | |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager