- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: 2. Kreisklasse
- NRW: Liga 1KSV: Viererpokal
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisliga
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
08. September 2025 - 14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Opladen 22 | 1637 | 5.0 : 1.0 | 8 | Springer Hitdorf II | 1481 | 09.09.25 19:30 |
| 2 | 2 | Bayer Leverkusen II | 1694 | 4.0 : 2.0 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1331 | 08.09.25 19:30 |
| 3 | 3 | SF Schlebusch II | 1433 | 0.5 : 5.5 | 6 | BSW Opladen | 1543 | 08.09.25 19:30 |
| 4 | 4 | Turm Leichlingen | 1549 | 3.0 : 3.0 | 5 | SVG Königsspringer I | 1758 | 12.09.25 19:30 |
05. Oktober 2025 - 11. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Springer Hitdorf II | 1554 | 4.5 : 1.5 | 5 | SVG Königsspringer I | 1690 | 10.10.25 19:30 |
| 2 | 6 | BSW Opladen | 1554 | 6.0 : 0.0 | 4 | Turm Leichlingen | 1588 | 07.10.25 19:30 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
| 3 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1482 | 2.5 : 3.5 | 3 | SF Schlebusch II | 1380 | 05.10.25 10:00 |
| 4 | 1 | SV Opladen 22 | 1630 | 1.5 : 4.5 | 2 | Bayer Leverkusen II | 1696 | 07.10.25 19:30 |
03. November 2025 - 09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bayer Leverkusen II | 1697 | 4.0 : 2.0 | 8 | Springer Hitdorf II | 1554 | 03.11.25 19:30 |
| 2 | 3 | SF Schlebusch II | 1490 | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Opladen 22 | 1650 | 03.11.25 19:30 |
| 3 | 4 | Turm Leichlingen | 1549 | 2.0 : 4.0 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1539 | 07.11.25 19:30 |
| 4 | 5 | SVG Königsspringer I | 1753 | 4.5 : 1.5 | 6 | BSW Opladen | 1554 | 06.11.25 19:30 |
|
01. Dezember 2025 - 07. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Springer Hitdorf II | 1624 | : | 6 | BSW Opladen | 1554 | 05.12.25 19:30 |
| 2 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1808 | : | 5 | SVG Königsspringer I | 1760 | 07.12.25 10:00 |
| 3 | 1 | SV Opladen 22 | 1668 | : | 4 | Turm Leichlingen | 1588 | 02.12.25 19:30 |
| 4 | 2 | Bayer Leverkusen II | 1828 | : | 3 | SF Schlebusch II | 1582 | 01.12.25 19:30 |
|
12. Januar 2026 - 18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Schlebusch II | 1582 | : | 8 | Springer Hitdorf II | 1624 | 12.01.26 19:30 |
| 2 | 4 | Turm Leichlingen | 1588 | : | 2 | Bayer Leverkusen II | 1828 | 16.01.26 19:30 |
| 3 | 5 | SVG Königsspringer I | 1760 | : | 1 | SV Opladen 22 | 1668 | 15.01.26 19:30 |
| 4 | 6 | BSW Opladen | 1554 | : | 7 | Bayer Leverkusen III | 1808 | 13.01.26 19:30 |
|
02. März 2026 - 08. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Springer Hitdorf II | 1624 | : | 7 | Bayer Leverkusen III | 1808 | 06.03.26 19:30 |
| 2 | 1 | SV Opladen 22 | 1668 | : | 6 | BSW Opladen | 1554 | 03.03.26 19:30 |
| 3 | 2 | Bayer Leverkusen II | 1828 | : | 5 | SVG Königsspringer I | 1760 | 02.03.26 19:30 |
| 4 | 3 | SF Schlebusch II | 1582 | : | 4 | Turm Leichlingen | 1588 | 02.03.26 19:30 |
|
20. April 2026 - 26. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Leichlingen | 1588 | : | 8 | Springer Hitdorf II | 1624 | 24.04.26 19:30 |
| 2 | 5 | SVG Königsspringer I | 1760 | : | 3 | SF Schlebusch II | 1582 | 23.04.26 19:30 |
| 3 | 6 | BSW Opladen | 1554 | : | 2 | Bayer Leverkusen II | 1828 | 21.04.26 19:30 |
| 4 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1808 | : | 1 | SV Opladen 22 | 1668 | 26.04.26 10:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
