- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
08. September 2025 - 14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Opladen 22 | 1637 | 5.0 : 1.0 | 8 | Springer Hitdorf II | 1486 | 09.09.25 19:30 |
| 2 | 2 | Bayer Leverkusen II | 1698 | 4.0 : 2.0 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1342 | 08.09.25 19:30 |
| 3 | 3 | SF Schlebusch II | 1438 | 0.5 : 5.5 | 6 | BSW Opladen | 1553 | 08.09.25 19:30 |
| 4 | 4 | Turm Leichlingen | 1554 | 3.0 : 3.0 | 5 | SVG Königsspringer I | 1760 | 12.09.25 19:30 |
05. Oktober 2025 - 11. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Springer Hitdorf II | 1562 | 4.5 : 1.5 | 5 | SVG Königsspringer I | 1704 | 10.10.25 19:30 |
| 2 | 6 | BSW Opladen | 1564 | 6.0 : 0.0 | 4 | Turm Leichlingen | 1592 | 07.10.25 19:30 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
| 3 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1483 | 2.5 : 3.5 | 3 | SF Schlebusch II | 1430 | 05.10.25 10:00 |
| 4 | 1 | SV Opladen 22 | 1630 | 1.5 : 4.5 | 2 | Bayer Leverkusen II | 1693 | 07.10.25 19:30 |
03. November 2025 - 09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bayer Leverkusen II | 1701 | 4.0 : 2.0 | 8 | Springer Hitdorf II | 1562 | 03.11.25 19:30 |
| 2 | 3 | SF Schlebusch II | 1495 | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Opladen 22 | 1646 | 03.11.25 19:30 |
| 3 | 4 | Turm Leichlingen | 1554 | 2.0 : 4.0 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1540 | 07.11.25 19:30 |
| 4 | 5 | SVG Königsspringer I | 1748 | 4.5 : 1.5 | 6 | BSW Opladen | 1564 | 06.11.25 19:30 |
01. Dezember 2025 - 07. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Springer Hitdorf II | 1562 | 3.0 : 3.0 | 6 | BSW Opladen | 1564 | 05.12.25 19:30 |
| 2 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1470 | 1.5 : 4.5 | 5 | SVG Königsspringer I | 1694 | 07.12.25 10:00 |
| 3 | 1 | SV Opladen 22 | 1668 | 6.0 : 0.0 | 4 | Turm Leichlingen | 1592 | 02.12.25 19:30 |
| 3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
| 4 | 2 | Bayer Leverkusen II | 1698 | 4.5 : 1.5 | 3 | SF Schlebusch II | 1495 | 01.12.25 19:30 |
12. Januar 2026 - 18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Schlebusch II | 1456 | 4.0 : 2.0 | 8 | Springer Hitdorf II | 1562 | 12.01.26 19:30 |
| 2 | 4 | Turm Leichlingen | 1497 | 1.5 : 4.5 | 2 | Bayer Leverkusen II | 1686 | 16.01.26 19:30 |
| 3 | 5 | SVG Königsspringer I | 1714 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Opladen 22 | 1558 | 15.01.26 19:30 |
| 4 | 6 | BSW Opladen | 1458 | 1.5 : 4.5 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1424 | 13.01.26 19:30 |
02. März 2026 - 08. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Springer Hitdorf II | 1494 | 4.0 : 2.0 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1457 | 06.03.26 19:30 |
| 2 | 1 | SV Opladen 22 | 1659 | 2.5 : 3.5 | 6 | BSW Opladen | 1501 | 03.03.26 19:30 |
| 3 | 2 | Bayer Leverkusen II | 1744 | 2.5 : 3.5 | 5 | SVG Königsspringer I | 1738 | 02.03.26 19:30 |
| 4 | 3 | SF Schlebusch II | 1581 | 5.0 : 1.0 | 4 | Turm Leichlingen | 1641 | 02.03.26 19:30 |
|
20. April 2026 - 26. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Leichlingen | 1592 | : | 8 | Springer Hitdorf II | 1632 | 24.04.26 19:30 |
| 2 | 5 | SVG Königsspringer I | 1762 | : | 3 | SF Schlebusch II | 1582 | 23.04.26 19:30 |
| 3 | 6 | BSW Opladen | 1564 | : | 2 | Bayer Leverkusen II | 1830 | 21.04.26 19:30 |
| 4 | 7 | Bayer Leverkusen III | 1808 | : | 1 | SV Opladen 22 | 1668 | 26.04.26 10:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
