- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
28. September 2024 16:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 1507 | 13.0 : 19.0 | 10 | SF Baesweiler 2 | 1497 |
| 2 | 2 | SVG Alsdorf 1 | 1585 | 15.0 : 15.0 | 9 | SVG Übach-Palenberg 1 | 1780 |
| 3 | 3 | SC Roetgen 1 | 1671 | 19.0 : 12.0 | 8 | Aachener SV 6 | 1323 |
| 4 | 4 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1514 | 16.0 : 16.0 | 7 | SV Lendersdorf 2 | 1626 |
| 5 | 5 | Aachener SG 1 | 1643 | 17.0 : 14.0 | 6 | Eschweiler SC 3 | 1430 |
|
12. Oktober 2024 16:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Baesweiler 2 | 1512 | 17.0 : 15.0 | 6 | Eschweiler SC 3 | 1412 |
| 2 | 7 | SV Lendersdorf 2 | 1698 | 24.0 : 0.0 | 5 | Aachener SG 1 | 1709 |
| 2 | Die ´Aachener SG hat den Kampf wegen Spielermangel heute Freitag abgesagt | ||||||
| 3 | 8 | Aachener SV 6 | 1381 | 12.0 : 20.0 | 4 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1662 |
| 4 | 9 | SVG Übach-Palenberg 1 | 1678 | 19.0 : 12.0 | 3 | SC Roetgen 1 | 1573 |
| 5 | 1 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 1534 | 15.0 : 16.0 | 2 | SVG Alsdorf 1 | 1399 |
|
09. November 2024 16:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SVG Alsdorf 1 | 1441 | 17.0 : 15.0 | 10 | SF Baesweiler 2 | 1479 |
| 2 | 3 | SC Roetgen 1 | 1569 | 15.0 : 17.0 | 1 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 1577 |
| 3 | 4 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1626 | 16.0 : 14.0 | 9 | SVG Übach-Palenberg 1 | 1773 |
| 4 | 5 | Aachener SG 1 | 1591 | 19.0 : 13.0 | 8 | Aachener SV 6 | 1323 |
| 5 | 6 | Eschweiler SC 3 | 1455 | 14.0 : 18.0 | 7 | SV Lendersdorf 2 | 1638 |
|
30. November 2024 16:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Baesweiler 2 | 1497 | 16.0 : 16.0 | 7 | SV Lendersdorf 2 | 1449 |
| 2 | 8 | Aachener SV 6 | 1362 | 17.0 : 15.0 | 6 | Eschweiler SC 3 | 1484 |
| 3 | 9 | SVG Übach-Palenberg 1 | 1761 | 14.0 : 18.0 | 5 | Aachener SG 1 | 1641 |
| 4 | 1 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 1587 | 13.0 : 19.0 | 4 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1695 |
| 5 | 2 | SVG Alsdorf 1 | 1571 | 16.0 : 16.0 | 3 | SC Roetgen 1 | 1583 |
|
25. Januar 2025 16:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Roetgen 1 | 1622 | 18.0 : 14.0 | 10 | SF Baesweiler 2 | 1497 |
| 2 | 4 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1721 | 18.0 : 13.0 | 2 | SVG Alsdorf 1 | 1519 |
| 3 | 5 | Aachener SG 1 | 1641 | 17.0 : 15.0 | 1 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 1602 |
| 4 | 6 | Eschweiler SC 3 | 1418 | 13.0 : 19.0 | 9 | SVG Übach-Palenberg 1 | 1697 |
| 5 | 7 | SV Lendersdorf 2 | 1694 | 21.0 : 10.0 | 8 | Aachener SV 6 | 1385 |
|
22. Februar 2025 16:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Baesweiler 2 | 1512 | 24.0 : 0.0 | 8 | Aachener SV 6 | 1553 |
| 1 | Die Mannschaft ´´Aachener SV6´´ ist nicht angetreten. | ||||||
| 2 | 9 | SVG Übach-Palenberg 1 | 1718 | 13.0 : 17.0 | 7 | SV Lendersdorf 2 | 1597 |
| 3 | 1 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 1620 | 20.0 : 11.0 | 6 | Eschweiler SC 3 | 1389 |
| 4 | 2 | SVG Alsdorf 1 | 1503 | 14.0 : 18.0 | 5 | Aachener SG 1 | 1603 |
| 5 | 3 | SC Roetgen 1 | 1538 | 12.0 : 20.0 | 4 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1701 |
|
22. März 2025 16:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1720 | 21.0 : 11.0 | 10 | SF Baesweiler 2 | 1479 |
| 2 | 5 | Aachener SG 1 | 1709 | 24.0 : 0.0 | 3 | SC Roetgen 1 | 1637 |
| 2 | Die Mannschaft ´´SC Roetgen 1´´ ist nicht angetreten. | ||||||
| 3 | 6 | Eschweiler SC 3 | 1455 | 14.0 : 17.0 | 2 | SVG Alsdorf 1 | 1449 |
| 4 | 7 | SV Lendersdorf 2 | 1593 | 19.0 : 12.0 | 1 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 1578 |
| 4 | an Brett 8 bei Eilendorf spielte Andre Stopa | ||||||
| 5 | 8 | Aachener SV 6 | 1298 | 15.0 : 15.0 | 9 | SVG Übach-Palenberg 1 | 1738 |
|
12. April 2025 16:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Baesweiler 2 | 1367 | 14.0 : 12.0 | 9 | SVG Übach-Palenberg 1 | 1695 |
| 2 | 1 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 1643 | 19.0 : 13.0 | 8 | Aachener SV 6 | 1442 |
| 3 | 2 | SVG Alsdorf 1 | 1361 | 11.0 : 19.0 | 7 | SV Lendersdorf 2 | 1579 |
| 4 | 3 | SC Roetgen 1 | 1569 | 24.0 : 0.0 | 6 | Eschweiler SC 3 | 1469 |
| 4 | Die Mannschaft ´´Eschweiler SC 3´´ ist nicht angetreten. | ||||||
| 5 | 4 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1713 | 17.0 : 15.0 | 5 | Aachener SG 1 | 1603 |
|
10. Mai 2025 16:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Aachener SG 1 | 1709 | 24.0 : 0.0 | 10 | SF Baesweiler 2 | 1512 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 6 | Eschweiler SC 3 | 1453 | 7.0 : 22.0 | 4 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1700 |
| 3 | 7 | SV Lendersdorf 2 | 1532 | 17.0 : 13.0 | 3 | SC Roetgen 1 | 1643 |
| 4 | 8 | Aachener SV 6 | 1349 | 15.0 : 16.0 | 2 | SVG Alsdorf 1 | 1518 |
| 5 | 9 | SVG Übach-Palenberg 1 | 1780 | 18.0 : 13.0 | 1 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 1534 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager