- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
10. September 2023 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1269 | 7.0 : 17.0 | 8 | SG Porz 9 | 1539 |
| 2 | 2 | Brühler SK 9 | 1295 | 8.0 : 16.0 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1398 |
| 3 | 3 | SK Köln Südwest 3 | 1525 | 13.0 : 11.0 | 6 | KKS 7 | 1342 |
| 4 | 4 | KSK Dr.Lasker 5 | 1299 | 12.0 : 12.0 | 5 | Ford SF Köln 3 | 1398 |
|
29. Oktober 2023 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Porz 9 | 1521 | 11.0 : 13.0 | 5 | Ford SF Köln 3 | 1384 |
| 2 | 6 | KKS 7 | 1314 | 16.0 : 7.0 | 4 | KSK Dr.Lasker 5 | 1255 |
| 3 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1484 | 11.0 : 13.0 | 3 | SK Köln Südwest 3 | 1475 |
| 4 | 1 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1292 | 10.0 : 14.0 | 2 | Brühler SK 9 | 1290 |
|
03. Dezember 2023 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brühler SK 9 | 1314 | 12.0 : 12.0 | 8 | SG Porz 9 | 1376 |
| 2 | 3 | SK Köln Südwest 3 | 1477 | 16.0 : 8.0 | 1 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1292 |
| 3 | 4 | KSK Dr.Lasker 5 | 1316 | 12.0 : 12.0 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1472 |
| 4 | 5 | Ford SF Köln 3 | 1384 | 9.0 : 15.0 | 6 | KKS 7 | 1342 |
|
07. Januar 2024 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Porz 9 | 1473 | 14.0 : 10.0 | 6 | KKS 7 | 1360 |
| 2 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1472 | 12.0 : 11.0 | 5 | Ford SF Köln 3 | 1402 |
| 3 | 1 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1274 | 10.0 : 14.0 | 4 | KSK Dr.Lasker 5 | 1291 |
| 4 | 2 | Brühler SK 9 | 1295 | 8.0 : 16.0 | 3 | SK Köln Südwest 3 | 1505 |
28. Januar 2024 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SK Köln Südwest 3 | 1530 | 12.0 : 11.0 | 8 | SG Porz 9 | 1519 |
| 2 | 4 | KSK Dr.Lasker 5 | 1329 | 11.0 : 13.0 | 2 | Brühler SK 9 | 1295 |
| 3 | 5 | Ford SF Köln 3 | 1384 | 11.0 : 13.0 | 1 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1367 |
| 4 | 6 | KKS 7 | 1331 | 12.0 : 12.0 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1518 |
|
25. Februar 2024 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SG Porz 9 | 1385 | 12.0 : 12.0 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1527 |
| 2 | 1 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1274 | 10.0 : 14.0 | 6 | KKS 7 | 1372 |
| 3 | 2 | Brühler SK 9 | 1282 | 6.0 : 18.0 | 5 | Ford SF Köln 3 | 1443 |
| 4 | 3 | SK Köln Südwest 3 | 1378 | 12.0 : 12.0 | 4 | KSK Dr.Lasker 5 | 1316 |
|
24. März 2024 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KSK Dr.Lasker 5 | 1299 | 9.0 : 14.0 | 8 | SG Porz 9 | 1261 |
| 2 | 5 | Ford SF Köln 3 | 1384 | 18.0 : 0.0 | 3 | SK Köln Südwest 3 | 1498 |
| 3 | 6 | KKS 7 | 1293 | 14.0 : 10.0 | 2 | Brühler SK 9 | 1271 |
| 4 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1720 | 18.0 : 0.0 | 1 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1269 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
