- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
17. September 2023 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KSK Dr.Lasker 4 | 1592 | 15.0 : 17.0 | 10 | Brühler SK 5 | 1662 |
| 2 | 2 | KKS 4 | 1655 | 20.0 : 12.0 | 9 | SG Niederkassel 2 | 1660 |
| 3 | 3 | SK Köln Südwest 1 | 1817 | 18.0 : 14.0 | 8 | SG Porz 6 | 1679 |
| 4 | 4 | SF Rodenkirchen 1 | 1671 | 16.0 : 16.0 | 7 | SF Köln-Mülheim 1 | 1719 |
| 5 | 5 | Bergische SF 2 | 1653 | 14.0 : 18.0 | 6 | SV Grünfeld 1 | 1739 |
22. Oktober 2023 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Brühler SK 5 | 1632 | 13.0 : 19.0 | 6 | SV Grünfeld 1 | 1760 |
| 2 | 7 | SF Köln-Mülheim 1 | 1629 | 13.0 : 19.0 | 5 | Bergische SF 2 | 1768 |
| 3 | 8 | SG Porz 6 | 1707 | 21.0 : 11.0 | 4 | SF Rodenkirchen 1 | 1534 |
| 3 | Der Kampf findet im Spiellokal der SF Rodenkirchen statt. | ||||||
| 4 | 9 | SG Niederkassel 2 | 1670 | 15.0 : 17.0 | 3 | SK Köln Südwest 1 | 1805 |
| 4 | Korrektur Ergebnis/Brettrangfolge gemäss Spielbericht. | ||||||
| 5 | 1 | KSK Dr.Lasker 4 | 1606 | 13.0 : 19.0 | 2 | KKS 4 | 1697 |
12. November 2023 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KKS 4 | 1695 | 20.0 : 12.0 | 10 | Brühler SK 5 | 1632 |
| 1 | Partie wurde auf den 5.11. vorgezogen. | ||||||
| 2 | 3 | SK Köln Südwest 1 | 1717 | 17.0 : 15.0 | 1 | KSK Dr.Lasker 4 | 1592 |
| 3 | 4 | SF Rodenkirchen 1 | 1619 | 13.0 : 19.0 | 9 | SG Niederkassel 2 | 1603 |
| 4 | 5 | Bergische SF 2 | 1705 | 18.0 : 14.0 | 8 | SG Porz 6 | 1637 |
| 5 | 6 | SV Grünfeld 1 | 1749 | 15.0 : 17.0 | 7 | SF Köln-Mülheim 1 | 1659 |
| 5 | Der Kampf ist auf den 3. Dezember verschoben. | ||||||
17. Dezember 2023 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Brühler SK 5 | 1609 | 15.0 : 17.0 | 7 | SF Köln-Mülheim 1 | 1664 |
| 1 | Wertung von Brett 2 ausstehend | ||||||
| 2 | 8 | SG Porz 6 | 1742 | 15.0 : 17.0 | 6 | SV Grünfeld 1 | 1706 |
| 3 | 9 | SG Niederkassel 2 | 1773 | 18.0 : 14.0 | 5 | Bergische SF 2 | 1733 |
| 4 | 1 | KSK Dr.Lasker 4 | 1569 | 13.0 : 19.0 | 4 | SF Rodenkirchen 1 | 1696 |
| 5 | 2 | KKS 4 | 1727 | 19.0 : 13.0 | 3 | SK Köln Südwest 1 | 1794 |
21. Januar 2024 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SK Köln Südwest 1 | 1758 | 20.0 : 12.0 | 10 | Brühler SK 5 | 1526 |
| 2 | 4 | SF Rodenkirchen 1 | 1647 | 12.0 : 20.0 | 2 | KKS 4 | 1643 |
| 3 | 5 | Bergische SF 2 | 1737 | 19.0 : 13.0 | 1 | KSK Dr.Lasker 4 | 1526 |
| 4 | 6 | SV Grünfeld 1 | 1745 | 17.0 : 15.0 | 9 | SG Niederkassel 2 | 1678 |
| 5 | 7 | SF Köln-Mülheim 1 | 1719 | 19.0 : 12.0 | 8 | SG Porz 6 | 1703 |
18. Februar 2024 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Brühler SK 5 | 1625 | 17.0 : 14.0 | 8 | SG Porz 6 | 1605 |
| 2 | 9 | SG Niederkassel 2 | 1589 | 13.0 : 19.0 | 7 | SF Köln-Mülheim 1 | 1761 |
| 3 | 1 | KSK Dr.Lasker 4 | 1545 | 17.0 : 15.0 | 6 | SV Grünfeld 1 | 1757 |
| 4 | 2 | KKS 4 | 1618 | 17.0 : 15.0 | 5 | Bergische SF 2 | 1702 |
| 5 | 3 | SK Köln Südwest 1 | 1794 | 15.0 : 17.0 | 4 | SF Rodenkirchen 1 | 1629 |
17. März 2024 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Rodenkirchen 1 | 1646 | 24.0 : 0.0 | 10 | Brühler SK 5 | 1677 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 5 | Bergische SF 2 | 1713 | 13.0 : 19.0 | 3 | SK Köln Südwest 1 | 1782 |
| 3 | 6 | SV Grünfeld 1 | 1730 | 15.0 : 17.0 | 2 | KKS 4 | 1682 |
| 4 | 7 | SF Köln-Mülheim 1 | 1719 | 15.0 : 16.0 | 1 | KSK Dr.Lasker 4 | 1644 |
| 5 | 8 | SG Porz 6 | 1675 | 19.0 : 13.0 | 9 | SG Niederkassel 2 | 1671 |
07. April 2024 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Brühler SK 5 | 1650 | 14.0 : 18.0 | 9 | SG Niederkassel 2 | 1707 |
| 2 | 1 | KSK Dr.Lasker 4 | 1603 | 12.0 : 19.0 | 8 | SG Porz 6 | 1672 |
| 3 | 2 | KKS 4 | 1656 | 21.0 : 9.0 | 7 | SF Köln-Mülheim 1 | 1753 |
| 4 | 3 | SK Köln Südwest 1 | 1752 | 16.0 : 16.0 | 6 | SV Grünfeld 1 | 1780 |
| 5 | 4 | SF Rodenkirchen 1 | 1542 | 12.0 : 20.0 | 5 | Bergische SF 2 | 1732 |
28. April 2024 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bergische SF 2 | 1776 | 24.0 : 0.0 | 10 | Brühler SK 5 | 1677 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 6 | SV Grünfeld 1 | 1713 | 20.0 : 11.0 | 4 | SF Rodenkirchen 1 | 1527 |
| 3 | 7 | SF Köln-Mülheim 1 | 1731 | 16.0 : 16.0 | 3 | SK Köln Südwest 1 | 1794 |
| 4 | 8 | SG Porz 6 | 1611 | 13.0 : 19.0 | 2 | KKS 4 | 1689 |
| 5 | 9 | SG Niederkassel 2 | 1728 | 19.0 : 13.0 | 1 | KSK Dr.Lasker 4 | 1631 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
