- 2026/2027
Liga
- 2. Bundesliga NordKSJ: U12 Staffel West
- Oberliga NRWKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW-Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW-Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW-Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW-Klasse 4ASVb: 1. Kreisklasse
- SVM: RegionalligaASVb: 2. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Viererpokal
- SVM: Verbandsliga NordASJ: U12
- SVM: Verbandsliga SüdASJ: U14
- KSV: Bezirksliga-OstASJ: U20
- KSV: Bezirksliga-WestSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse-OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse-WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse-OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse-WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. Kreisklasse-OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. Kreisklasse-WestSRE: Viererpokal 25/26
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VdSF Bonn 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Horstmann,Olaf | 2081 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Nenner,Thomas | 2052 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Wagner,Rainer | 2021 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 12 | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1980 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Dehmel,Jens | 1976 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Weber,Meikel | 1977 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Daniels,Klaus | 1929 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 2 - 16 | Gross,Felix | 1966 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 2001 | von Itter,Arndt | 1876 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 50 | |||||||
| 2 - 2002 | Grooß,Jochen | 1842 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 2003 | Wauben,Nils | 1848 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 - 2004 | Weyermann,Marcel | 1865 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Heinz,Jonathan | 1772 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2006 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1749 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 2 - 2007 | Jaeger,Pascal | 1717 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 17 | Schrein,Charlie | 1954 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Zhong,Xianghui | 1906 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Antonioli,Vladimir | 1862 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Huang,Tobias | 1849 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Huse,Johannes | 1845 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Tiemann,Steffen | 1819 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 3001 | Lohmar,Julian | 1814 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Braungardt,Alex | 1891 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Heibel,Mark | 1699 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | von der Twer,Kolja | 1704 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Kantardjiski,Ivan | 1671 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Saeger,Daniel | 1653 | |||||||||||||
| 3 - 3007 | Fendt,Fabian | 1640 | |||||||||||||
| 3 - 3008 | Balik,Bekir | 1550 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Baspinar,Mehmet Ilkay | 1792 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 24 | Schreiber,Timon | 1624 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Strauch,Sebastian | 1586 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Anders,Maximilian | 1554 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Weingarz,Markus | 1683 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Hafiz,Nurbakhsh | ||||||||||||||
| 4 - 4001 | Joya Morales,Dennis | 1563 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Timmer,Mathies | ||||||||||||||
| 4 - 4003 | Selzer,Kilian | ||||||||||||||
| 4 - 4004 | Kamoune,Mohamed | ||||||||||||||
| 4 - 4005 | Schinner,Sebastian | ||||||||||||||
| 5 - 29 | Dannies,Kai | 1726 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Fischer,Matthias | 1483 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Wieszniewski,Thorsten | 1379 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Holstein,Jonathan | 1473 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Bach,Theodor | ||||||||||||||
| 5 - 34 | Vornicu,Luca | ||||||||||||||
| 5 - 35 | Lee,Taehan | ||||||||||||||
| 5 - 36 | Colamartino,Giuliano | ||||||||||||||
| 5 - 37 | Gosejacob,Bruno | ||||||||||||||
| 5 - 38 | El Saman,János | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Al Mogames,Karmen | ||||||||||||||
| 5 - 40 | Al Mogames,Mareus | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Ene,Adrian | 1293 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Kronenberg,Henry | ||||||||||||||
| 5 - 43 | Wang,Yuening | ||||||||||||||
| 5 - 44 | Hannemann,Lars | ||||||||||||||
| 5 - 45 | Ioffe,Leon | 1892 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Fleckenstein,Tobias | 1875 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Mandt,Joachim | 1868 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 48 | Görgen,Reinhold | 1854 | |||||||||||||
| 5 - 49 |
|
1845 | |||||||||||||
| 5 - 50 | Gernhardt,Jonas | 1845 | |||||||||||||
| 5 - 51 | Nogga,Tim | 1815 | |||||||||||||
| 5 - 52 | Höhne,Klaus | 1764 | |||||||||||||
| 5 - 53 | Gregor,Aaron | 1762 | |||||||||||||
| 5 - 54 | Rosenbaum,Kevin | 1755 | |||||||||||||
| 5 - 55 | Klein,Thomas | 1744 | |||||||||||||
| 5 - 56 | Göbel,Helmuth | 1739 | |||||||||||||
| 5 - 57 | Thielscher,Christian | 1729 | |||||||||||||
| 5 - 58 | Meffert,Julian | 1697 | |||||||||||||
| 5 - 59 | Wendland,Julius | 1578 | |||||||||||||
| 5 - 60 | Deppe,Justus | 1559 | |||||||||||||
| 5 - 61 | Menke,Markus | 1504 | |||||||||||||
| 5 - 62 | Doll,Robert | 1381 | |||||||||||||
| 5 - 63 | Rhein,Jakob | 1343 | |||||||||||||
| 5 - 64 | Kemp,Julian | ||||||||||||||
| 5 - 65 | Meurs,Clara | 1288 | |||||||||||||
| 5 - 66 | Weber,Malte | 1210 | |||||||||||||
| 5 - 67 | Fischer,Michael | 1199 | |||||||||||||
| 5 - 68 | Wang,Yuean | ||||||||||||||
| 5 - 69 | Weich,Thorben | ||||||||||||||
| 5 - 70 | Domkin,Oleksii | ||||||||||||||
| 5 - 71 | Heer,Jona | ||||||||||||||
| 5 - 72 | Warcaba,Jakub | 2102 | |||||||||||||
| Gesamt | 18 | 13 | 16 | 47 | 24 | 47.9 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13.09.2026 11:00 | SG Siebengebirge 2 | VdSF Bonn 2 | 14.0 : 18.0 |
| 2 | 1 | 04.10.2026 11:00 | SK Troisdorf 2 | VdSF Bonn 2 | 19.0 : 13.0 |
| 3 | 5 | 15.11.2026 13:00 | VdSF Bonn 2 | SV Hennef 2 | 16.0 : 16.0 |
| 4 | 2 | 06.12.2026 11:00 | SC Bonn Beuel 2 | VdSF Bonn 2 | |
| 5 | 4 | 10.01.2027 11:00 | VdSF Bonn 2 | Empor Maulwurf | |
| 6 | 3 | 31.01.2027 11:00 | SK Troisdorf 3 | VdSF Bonn 2 | |
| 7 | 3 | 21.02.2027 11:00 | VdSF Bonn 2 | Godesberger SK 4 | |
| 8 | 4 | 14.03.2027 11:00 | TTC GW Fritzdorf 2 | VdSF Bonn 2 | |
| 9 | 2 | 18.04.2027 11:00 | VdSF Bonn 2 | Turm Sankt Augustin 1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Koenigstr. 88
53115 Bonn
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
53115 Bonn
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 20. September 2026
Powered by ChessLeagueManager