- 2026/2027
Liga
- 2. Bundesliga NordKSV: 2. Kreisklasse-West
- Oberliga NRWKSV: Viererpokal
- NRW-Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW-Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW-Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW-Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga WestASVb: 1. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordASVb: 2. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Viererpokal
- KSV: Bezirksliga-OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga-WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse-OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse-WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse-OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse-WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. Kreisklasse-OstSRE: Viererpokal 25/26
- KSV: 2. Kreisklasse-WestSRW: Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Troisdorf 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Keßler,Ulrich | 1926 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 10 | Sejdini,Valentin | 1929 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 11 | Bartl,Dirk | 1899 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Kinnert,Dieter | 1883 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 13 | Bruchmann,Siegfried | 1896 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 14 | Cohnen,Michael | 1821 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 15 | Mecking,Peter | 1964 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 16 | Borsutzky,Stefan | 1746 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 2001 | Pleger,Marius | 1792 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 2002 | Bröl,Klaus | 1959 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Cibotaru,Salvador | 1811 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 25 | Möws,Thomas | 1850 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 26 | Schultz,Jonny | 1769 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 27 | Kolling,Peter | 1699 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Thal,Michel | 1693 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Arndt,Sascha | 1695 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Hallen,Daniel | 1685 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Bentlage,Martin | 1690 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1680 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Braakmann,Jürgen | 1661 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Ragg,Elija | 1680 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Wissen,Jonas | 1680 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Birk,Wilfried | 1615 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Andernach,Heinz | 1617 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Martin,John | 1512 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Lutz,Erik | 1399 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Sysoev,Leonid | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Kremring,Dominik Alexander | 1334 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Kinnert,Elisa | 1561 | |||||||||||||
| 5 - 41 | Emsing,Paul | 1616 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Becker,David | 1514 | |||||||||||||
| 5 - 43 | Schmidt,Ben | 1509 | |||||||||||||
| 5 - 44 | Tombers,Yanick | 1481 | |||||||||||||
| 5 - 45 | Hoffmann,Jörg | 1470 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Wolsdorff,Andreas | 1448 | |||||||||||||
| 5 - 47 |
|
1442 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Rattay,Karolin Johanna | 1392 | |||||||||||||
| 5 - 49 | Driaev,Lisa | 1333 | |||||||||||||
| 5 - 50 | Dogan,Umut Renas | 1332 | |||||||||||||
| 5 - 51 | Wissen,Niklas | 1313 | |||||||||||||
| 5 - 52 | Sayedy,Mir M. Monaem | 1267 | |||||||||||||
| 5 - 53 | Hardebusch,Horst | 1229 | |||||||||||||
| 5 - 54 | Salapatek,Julius | 1211 | |||||||||||||
| 5 - 55 | Katt,Nathanael (P) | 1185 | |||||||||||||
| 5 - 56 | Shengelia,Alexander | 1184 | |||||||||||||
| 5 - 57 | Haberkamp,Daniel | 1182 | |||||||||||||
| 5 - 58 | Haberkamp,Lukas | 1181 | |||||||||||||
| 5 - 59 | Vittori,Marlo | 1170 | |||||||||||||
| 5 - 60 | Ragg,Jonah | 1169 | |||||||||||||
| 5 - 61 | Schaeling,Tony Richard | 1100 | |||||||||||||
| 5 - 62 | Bernstein,Frank | ||||||||||||||
| 5 - 63 | Ems,Simeon | ||||||||||||||
| 5 - 64 | Gerlach,Simon | ||||||||||||||
| 5 - 65 | Gimborn,Jérome | ||||||||||||||
| 5 - 66 | Hoffmann,Markus | ||||||||||||||
| 5 - 67 | Manasijevski,Damjan | ||||||||||||||
| 5 - 68 | Maridhasan,Anika | ||||||||||||||
| 5 - 69 | Moshövel,Fio | ||||||||||||||
| 5 - 70 | Ortsiefer,Fabian | ||||||||||||||
| 5 - 71 | Bauer,Mirko | 1861 | |||||||||||||
| 5 - 72 | Dieterle,Robert | 1844 | |||||||||||||
| 5 - 73 | Huhn,Christoph | 1829 | |||||||||||||
| Gesamt | 17 | 19 | 36 | 16 | 62.5 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.09.2026 11:00 | SK Troisdorf 3 | SK Troisdorf 2 | 15.0 : 17.0 |
| 2 | 1 | 04.10.2026 11:00 | SK Troisdorf 2 | VdSF Bonn 2 | 19.0 : 13.0 |
| 3 | 1 | 15.11.2026 13:00 | Godesberger SK 4 | SK Troisdorf 2 | |
| 4 | 1 | 06.12.2026 11:00 | SK Troisdorf 2 | SV Hennef 2 | |
| 5 | 1 | 10.01.2027 11:00 | TTC GW Fritzdorf 2 | SK Troisdorf 2 | |
| 6 | 1 | 31.01.2027 11:00 | SK Troisdorf 2 | SC Bonn Beuel 2 | |
| 7 | 1 | 21.02.2027 11:00 | Turm Sankt Augustin 1 | SK Troisdorf 2 | |
| 8 | 1 | 14.03.2027 11:00 | SK Troisdorf 2 | Empor Maulwurf | |
| 9 | 1 | 18.04.2027 11:00 | SG Siebengebirge 2 | SK Troisdorf 2 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Bergeracker 31
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 20. September 2026
Powered by ChessLeagueManager