- 2026/2027
Liga
- 2. Bundesliga NordKSV: 2. Kreisklasse-Ost
- Oberliga NRWKSV: 2. Kreisklasse-West
- NRW-Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW-Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW-Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW-Klasse 4ASVb: 1. Kreisklasse
- SVM: RegionalligaASVb: 2. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSBRS: Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga-OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga-WestSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse-OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse-WestSRE: Viererpokal 25/26
- KSV: 1. Kreisklasse-OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse-WestKSJ: U12 Staffel West
- KSV: 2. Kreisklasse-OstKSJ: U12 Staffel Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Kalker/Deutzer 2 - KSV: 1. Kreisklasse-Ost
Spiellokal
(
Karte )
Tempelstraße 29
50679 Köln
Evangelische Kirchengemeinde Köln-Deutz/Poll. Eingang zum Gemeindezentrum links von der Johannis-Kirche!
Routenplaner
50679 Köln
Evangelische Kirchengemeinde Köln-Deutz/Poll. Eingang zum Gemeindezentrum links von der Johannis-Kirche!
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Laffargue,Klaus | 1921 | |||||||||||
| 2 - 10 | Bongartz,Jürgen | 1765 | |||||||||||
| 2 - 11 | Jäker,Konrad | 1668 | |||||||||||
| 2 - 12 | Krenzel,Christoph | 1637 | |||||||||||
| 2 - 13 | Hege,Noah | 1708 | |||||||||||
| 2 - 14 | Lenz,Marcel | 1557 | |||||||||||
| 2 - 2001 | Hartmann,Britta | 1673 | |||||||||||
| 2 - 2002 | Plitzner,Hans Joachim | 1881 | |||||||||||
| 2 - 2003 | Metin,Altug | 1911 | |||||||||||
| 2 - 2004 | Asselborn,Jürgen | 1915 | |||||||||||
| 3 - 15 | Gerdau,Andreas | 1940 | |||||||||||
| 3 - 16 | Hoffmann,Holger | ||||||||||||
| 3 - 17 | Azizi,Jeruz | ||||||||||||
| 3 - 18 | Tumamak,Imilyn Sacay | ||||||||||||
| 3 - 19 | Löhmer,Thomas | 1633 | |||||||||||
| 3 - 20 | Walter,Josef | 1644 | |||||||||||
| 3 - 21 | Jäckle,Ulrich | 1270 | |||||||||||
| 3 - 22 | Trifunovic,Sasa | 1611 | |||||||||||
| 3 - 23 | Abel,Pascal | ||||||||||||
| 3 - 24 | Bosbach,Gerd | 1785 | |||||||||||
| 3 - 25 | Bertran y Kaiser,Tamara | ||||||||||||
| 3 - 26 | Scheeren,Carlos | 1915 | |||||||||||
| 3 - 27 | Braun,Michael | 1575 | |||||||||||
| 3 - 28 | Fimmers,Heinrich | 1680 | |||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13.09.2026 11:00 | SG Porz 9 | SG Kalker/Deutzer 2 | |
| 2 | 1 | 04.10.2026 11:00 | SF Köln-Longerich 2 | SG Kalker/Deutzer 2 | |
| 3 | 4 | 08.11.2026 11:00 | SG Kalker/Deutzer 2 | SK Köln-Worringen 2 | |
| 4 | 2 | 31.01.2027 11:00 | Klub Kölner SF 9 | SG Kalker/Deutzer 2 | |
| 5 | 3 | 14.02.2027 11:00 | SG Kalker/Deutzer 2 | Ford SF Köln 3 | |
| 6 | 3 | 02.05.2027 11:00 | Brühler SK 8 | SG Kalker/Deutzer 2 | |
| 7 | 2 | 06.06.2027 11:00 | SG Kalker/Deutzer 2 | Bergische SF 4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Tempelstraße 29
50679 Köln
Evangelische Kirchengemeinde Köln-Deutz/Poll. Eingang zum Gemeindezentrum links von der Johannis-Kirche!
50679 Köln
Evangelische Kirchengemeinde Köln-Deutz/Poll. Eingang zum Gemeindezentrum links von der Johannis-Kirche!
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. August 2026
Powered by ChessLeagueManager