- 2026/2027
Liga
- 2. Bundesliga NordKSV: 2. Kreisklasse-Ost
- Oberliga NRWKSV: 2. Kreisklasse-West
- NRW-Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW-Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW-Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW-Klasse 4ASVb: 1. Kreisklasse
- SVM: RegionalligaASVb: 2. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSBRS: Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga-OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga-WestSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse-OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse-WestSRE: Viererpokal 25/26
- KSV: 1. Kreisklasse-OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse-WestKSJ: U12 Staffel West
- KSV: 2. Kreisklasse-OstKSJ: U12 Staffel Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Klub Kölner SF 6 - KSV: Bezirksliga-Ost
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 41 | Alnafkhosh,Nashaat | 1922 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 42 | Gérard,Marc | 1929 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Stein,Julian | 1916 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Stein,Jean-Pierre | 1760 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 45 | Böckmann,Leon Hannes | 1795 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 46 | Schmitz,Benedikt | 1801 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 47 | Lucena Friederich,Michael | 1833 | |||||||||||||
| 6 - 48 | Birgul,Sinan | 1797 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 6001 | Esch,Sven | ||||||||||||||
| 6 - 6002 | Kaets,Jona | 1886 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Khudolii,Maksym | 1780 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 6004 | Klug,Thomas Sebastian | 1663 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 6005 | Spötter,Lawrence | 1764 | - | 1 | |||||||||||
| 6 - 6006 | Godik,Jakob | 1705 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Trebst,Felix | 1778 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Potap,Leon | 1793 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Christoph,Philipp | 1748 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Döring,Mirko | 1783 | |||||||||||||
| 7 - 53 | Gillar,Frank | 1767 | |||||||||||||
| 7 - 54 | Gail,Edgar | 1708 | |||||||||||||
| 7 - 1001 | Maus,Stefan | 1779 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Herzog,Navid | 1645 | |||||||||||||
| 7 - 7003 | Behrens,Luzia | 1750 | |||||||||||||
| 7 - 7004 | Nikzad,Arash | 1606 | |||||||||||||
| 7 - 7005 | Kruse,Nicolas | 1593 | |||||||||||||
| 7 - 7006 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1518 | |||||||||||||
| 7 - 7007 | Tugui,David | 1615 | |||||||||||||
| 7 - 7008 | Klein,Andreas | 1775 | |||||||||||||
| 7 - 7009 | Klein,Jasper | 1712 | |||||||||||||
| 7 - 7010 | Müller,Lukas | 1574 | |||||||||||||
| 7 - 7011 | Vilotta,Roy | 1586 | |||||||||||||
| 8 - 55 | Krähmer,Philipp | 1856 | |||||||||||||
| 8 - 56 | Schmidt,Alexander | 1775 | |||||||||||||
| 8 - 57 | Nielsen,Jürgen | 1794 | |||||||||||||
| 8 - 58 | Hayes,Solomon | 1838 | |||||||||||||
| 8 - 59 | Bracher,Lucas | 1776 | |||||||||||||
| 8 - 60 | Urra,Michelle | 1735 | |||||||||||||
| 8 - 8001 | Suzuki,Juliano | 1748 | |||||||||||||
| 8 - 8002 | Schumacher,Marco | 1753 | |||||||||||||
| 8 - 8003 | Externbrink,Uwe | 1776 | |||||||||||||
| 8 - 8004 | Ramberger,Martin | 1690 | |||||||||||||
| 8 - 8005 | Kühlwein,Ralf | 1697 | |||||||||||||
| 9 - 61 | Bruske,Mika | 1734 | |||||||||||||
| 9 - 62 | Blauhut,Niklas | 1625 | |||||||||||||
| 9 - 63 | Steffens,Christian | 1613 | |||||||||||||
| 9 - 64 | Rendogs,Paul | 1499 | |||||||||||||
| 9 - 65 | Filippov,Levi | 1545 | |||||||||||||
| 9 - 66 | Taban,Armin | 1520 | |||||||||||||
| 9 - 67 | Ortheil,Lukas | ||||||||||||||
| 9 - 68 | Graffe,Biniam | ||||||||||||||
| 9 - 69 | Ihle,Tim | 1445 | |||||||||||||
| 9 - 70 | Maus,Emil | 1451 | |||||||||||||
| 9 - 71 | Schmoker,Phillip Martin | 1472 | |||||||||||||
| 9 - 72 | Tytov,Rodion | 1500 | |||||||||||||
| 9 - 73 | Jakob,Gudrun | 1353 | |||||||||||||
| 9 - 74 | Markovic,Leo | 1398 | |||||||||||||
| 9 - 75 | de Beer,Jakob | 1299 | |||||||||||||
| 9 - 76 | Jakob,Jonathan | 1252 | |||||||||||||
| 9 - 77 |
|
||||||||||||||
| 9 - 78 | Dikici,Deha | ||||||||||||||
| 9 - 79 | Krause,Julian | ||||||||||||||
| 9 - 80 | Felsch,Moritz | 1954 | |||||||||||||
| 9 - 81 | Mersch,Peter Daniel | 1870 | |||||||||||||
| 9 - 82 | Krenzel,Mark | 1863 | |||||||||||||
| 9 - 83 | Reichling,Sebastian | 1812 | |||||||||||||
| 9 - 84 | Schönig,Severin | 1769 | |||||||||||||
| 9 - 85 | Maric,Anton | 1701 | |||||||||||||
| 9 - 86 | Nelkin,Gauthier | 1700 | |||||||||||||
| 9 - 87 | Kruse,Philipp | 1649 | |||||||||||||
| 9 - 88 | Springer,Patrick | 1568 | |||||||||||||
| 9 - 89 | Ehrich,Till | 1494 | |||||||||||||
| 9 - 90 | Strehse,Linus | ||||||||||||||
| Gesamt | 11 | 11 | 8 | 18.8 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06.09.2026 11:00 | Klub Kölner SF 4 | Klub Kölner SF 6 | 20.0 : 11.0 |
| 2 | 3 | 11.10.2026 11:00 | Klub Kölner SF 6 | SC Schachuzipus 1 | |
| 3 | 4 | 08.11.2026 11:00 | SF Köln-Mülheim 1 | Klub Kölner SF 6 | |
| 4 | 2 | 06.12.2026 11:00 | Klub Kölner SF 6 | Bergische SF 3 | |
| 5 | 5 | 17.01.2027 11:00 | SG Porz 7 | Klub Kölner SF 6 | |
| 6 | 1 | 14.02.2027 11:00 | spielfrei | Klub Kölner SF 6 | |
| 7 | 5 | 07.03.2027 11:00 | Klub Kölner SF 6 | Roter Stern Mülheim 1 | |
| 8 | 2 | 18.04.2027 11:00 | Pulheimer SC 2 | Klub Kölner SF 6 | |
| 9 | 4 | 23.05.2027 11:00 | Klub Kölner SF 6 | Brühler SK 4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. August 2026
Powered by ChessLeagueManager