- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Godesberger SK 4 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Michael Senkowski
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Michael Senkowski
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
http://godesbergersk.de/
Koblenzer Str. 80
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
Routenplaner
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
Routenplaner
Bergstrasse 112
53129 Bonn - für alle Heimspiele von GSK III
53129 Bonn - für alle Heimspiele von GSK III
http://godesbergersk.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Rasek,David | 1636 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 6 | 8.3 | ||||
| 4 - 26 | Edalati,Navid | 1661 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 4 - 27 | Wanner,Nico | 1469 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | -25 | ||||||
| 4 - 28 | Popov,Vadim | 1753 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 4 - 29 | Werning,Lukas | 1741 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 8 | 5 | 30 | |||||
| 4 - 30 | Becker,Stefan | 1557 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 4 - 31 | Phan,Tran Khanh Linh | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | -10 | ||||||
| 4 - 32 | Turck,Dietrich | 1530 | - | 1 | |||||||||||
| 4 - 4001 | Vogelgesang,Eckhard | 1547 | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 8 | 6 | 16.7 | ||||
| 4 - 4002 | Senkowski,Michael | 1469 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 30 | |||||
| 4 - 4003 | Lammerich,Guido | 1541 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 4004 | Schneider,Sebastian | 1580 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 4 - 4005 | Rönker,Sebastian | 1721 | 3 | 3 | - | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||||
| 4 - 4006 | Nettesheim,Jonathan | 1498 | 1 | - | 1 | 2 | -25 | ||||||||
| 4 - 4007 | Gotcheva,Stanka | 1301 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 33 | von Thadden,Markus | 1698 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Moritz,Clemens | 1502 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Grimm,Jonatan | 1449 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Graf,Lazlo Sven | 1558 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Acker,Peter | 1400 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Neumann,Peter | 1400 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Kahi,Arshan | 1270 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Spar,Jason | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Kleinschmidt,Christoph | 1300 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Geuenich,Niko | 1354 | 3 | 3 | - | - | 6 | 4 | 25 | ||||||
| 5 - 43 | Taegl,Frank | 1280 | |||||||||||||
| 5 - 44 | Böttcher,Bertold | 1187 | |||||||||||||
| 5 - 45 | Berkau,Edwin | 1163 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Blomer,Theodor | 1480 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Hüller,Peter | 1025 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Hünting,Fabian | 1049 | |||||||||||||
| 5 - 49 | Strauch,Julian | 952 | |||||||||||||
| 5 - 50 | Strauch,Gabriel | 957 | |||||||||||||
| 5 - 51 | Saakov,Marc | 1466 | |||||||||||||
| 5 - 52 | Reckien,Constantin | 779 | |||||||||||||
| 5 - 53 | Albrecht,Benjamin | ||||||||||||||
| 5 - 54 | Albrecht,Severin | 797 | |||||||||||||
| 5 - 55 | Bujtor,Matthias | ||||||||||||||
| 5 - 56 | Gemein,Annika | ||||||||||||||
| 5 - 57 | Gemein,Henrik | ||||||||||||||
| 5 - 58 | Martyniak,Paul | ||||||||||||||
| 5 - 59 |
|
||||||||||||||
| 5 - 60 | Oswald,Anton | ||||||||||||||
| 5 - 61 | Quinke,Gabriel | ||||||||||||||
| 5 - 62 | Quinke,Nils | ||||||||||||||
| 5 - 63 | Roth,Marc Leander | ||||||||||||||
| 5 - 64 | Schliebs,Maximilian | ||||||||||||||
| 5 - 65 |
|
||||||||||||||
| 5 - 66 | Sommer,Lena | ||||||||||||||
| 5 - 67 | Strauch,Kaj | ||||||||||||||
| 5 - 68 | Tiras,Kayra Demir | ||||||||||||||
| 5 - 69 | Wang,Yuanhao | ||||||||||||||
| 5 - 70 |
|
||||||||||||||
| 5 - 71 |
|
||||||||||||||
| 5 - 72 |
|
||||||||||||||
| 5 - 73 | Grimm,Benjamin | 1541 | |||||||||||||
| 5 - 74 | Elfeel,Omar Mohamed | ||||||||||||||
| 5 - 75 | Tahhan,Zaid | ||||||||||||||
| 5 - 76 | Rassochin,Denis | - | 1 | ||||||||||||
| Gesamt | 9 | 16 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 16 | 81 | 64 | 13.3 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Koblenzer Str. 80
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager