- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TTC GW Fritzdorf 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Benedikt Schreiber
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Benedikt Schreiber
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Stumpebergweg 5
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Haffer,Michael | 1918 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
| 2 - 10 | Wüscht,Josef | 1782 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||||||
| 2 - 11 | Joos,Oliver | 1733 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Roos Nazario,Lukas | 1725 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 13 | Sturm,Johanna | 1590 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 14 | Schmitz,Paul | 1589 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 15 | Schreiber,Benedikt | 1578 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 83.3 | |||||||
| 2 - 16 | Adomeit,Herbert | 1546 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 2001 | Joos,Waldemar | 1508 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 2002 | Krupp,Janis | 1514 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 17 | Trube,Ted | 1576 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Mende,Alexander | 1558 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Kranz,Gerrit | 1441 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 20 | Mombauer,Felix | 1440 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 21 | Trares,Philipp | 1451 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Weber,Luke | 1272 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Schmidt,Benjamin | 1248 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Winkens,Jonathan | 1239 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Reismann,Johannes Leander | 1246 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Saeidi,Fardin Jahan | 1187 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Kaes,Herbert | 1294 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Leven,Theo | 1224 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Jünger,Jörg | 1185 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Mende,Magnus | 1103 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Jentsch,Michael | 1229 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Klinkhammer,David | 911 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Burgau,Marc Julian | ||||||||||||||
| 4 - 30 | Schlummer,Henri | 826 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Kleba,Friedrich | 1409 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Nosek,Ole | 977 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Nosek,Ivo | 827 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Zandieh,Nima | 755 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Krienke,Constantin | 778 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Mertens,Jonathan | ||||||||||||||
| 4 - 37 | Kluckert,Justus | ||||||||||||||
| Gesamt | 15 | 17 | 15 | 47 | 24 | 47.9 | |||||||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Antoniusweg
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. August 2025
Powered by ChessLeagueManager