- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Troisdorf 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Valentin Sejdini
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Valentin Sejdini
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Sejdini,Valentin | 1791 | 1 | 1 | 1 | + | 3 | 1 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
| 2 - 10 | Hallen,Maxime | 1782 | 1 | 2 | 1 | 1 | + | 3 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 2 - 11 | Bartl,Dirk | 1792 | + | 1 | |||||||||||
| 2 - 12 | Möws,Thomas | 1768 | 2 | 3 | + | 2 | + | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 50 | ||
| 2 - 13 | Kinnert,Dieter | 1759 | 1 | 2 | 1 | 3 | + | 1 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 2 - 14 | Cohnen,Michael | 1731 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 50 | |||||
| 2 - 15 | Borsutzky,Stefan | 1620 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8.3 | ||||
| 2 - 16 | Mecking,Peter | 1899 | 1 | 3 | 3 | + | 3 | 2 | 15 | 6 | 75 | ||||
| 2 - 2001 | Bruchmann,Siegfried | 1740 | 3 | 2 | + | 3 | 11 | 4 | 87.5 | ||||||
| 2 - 2002 | Cibotaru,Salvador | 1629 | 3 | 3 | + | 2 | 11 | 4 | 87.5 | ||||||
| 3 - 17 | Hahn,Jürgen | 1611 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Buchholz,Pascal | 1503 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 19 | Rattay,Kevin | 1581 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 20 | Pleger,Marius | 1478 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 21 | Wenner,Heinz | 1610 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Campos,Alberto | 1549 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 3001 | Bonus,Christian | 1491 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 3002 | Heck,Ewald | 1498 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Nett,Bernd | 1494 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Kolling,Peter | 1513 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 24 | Thal,Michel | 1484 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Schultz,Jonny | 1461 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Arndt,Sascha | 1449 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Birk,Wilfried | 1396 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Bentlage,Martin | 1439 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Groß,Collin | 1398 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1423 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Wissen,Jonas | 1479 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Ragg,Elija | 1426 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Braakmann,Jürgen | 1440 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Emsing,Paul | 1338 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Andernach,Heinz | 1319 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Hallen,Daniel | 1385 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 33 | Martin,John | 1242 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Becker,David | 1198 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Tombers,Yanick | 1127 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Hoffmann,Jörg | 1110 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Wolsdorff,Andreas | 1075 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Schmitz,Leo Arthur | 1066 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Kinnert,Elisa | 1138 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Schmidt,Ben | 1046 | |||||||||||||
| 5 - 41 | Rattay,Karolin Johanna | 992 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Kremring,Dominik Alexander | 951 | |||||||||||||
| 5 - 43 | Dogan,Umut Renas | 932 | |||||||||||||
| 5 - 44 |
|
932 | |||||||||||||
| 5 - 45 | Wissen,Niklas | 918 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Driaev,Lisa | 933 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Sayedy,Mir M. Monaem | 902 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Hardebusch,Horst | 811 | |||||||||||||
| 5 - 49 | Salapatek,Julius | 811 | |||||||||||||
| 5 - 50 | Shengelia,Alexander | 784 | |||||||||||||
| 5 - 51 | Haberkamp,Daniel | 782 | |||||||||||||
| 5 - 52 | Haberkamp,Lukas | 781 | |||||||||||||
| 5 - 53 | Ragg,Jonah | 769 | |||||||||||||
| 5 - 54 | Vittori,Marlo | 760 | |||||||||||||
| 5 - 55 | Schaeling,Tony Richard | 676 | |||||||||||||
| 5 - 56 |
|
||||||||||||||
| 5 - 57 | Bernstein,Frank | ||||||||||||||
| 5 - 58 |
|
||||||||||||||
| 5 - 59 | Schall,Eduard | 1588 | |||||||||||||
| 5 - 60 |
|
||||||||||||||
| 5 - 61 | Ems,Simeon | ||||||||||||||
| Gesamt | 15 | 17 | 16 | 15 | 24 | 18 | 10 | 15 | 130 | 64 | 51.6 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Bergeracker 31
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager