- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bonn Beuel 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Dzierzenga,Stefan | 2110 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Gikas,Andreas Basilius | 2093 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Rosskothen,Arnd | 2006 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 12 | Gaul,Alexander | 1964 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 13 | Lorenz,Steffen | 1949 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Damm,Yannic | 1934 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Boos,Philipp | 1923 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 16 | Calderón,Luis | 1835 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 2001 | Koch,Matthias | 1852 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 2002 | Wöltge,Carsten | 1854 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 2003 | Stockhardt,Claus | 1778 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Armbrust,Matthias | 1786 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Tonack,Marc | 1762 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 2006 | Evtuschenko,Daniel | 1662 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 2007 | von der Lippe,Hans-Bernd | 1705 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 2008 | Siehoff,Konrad | 1709 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 2009 | Bader,Thorsten | 1651 | |||||||||||||
| 2 - 2010 | Velten,Carsten | 1711 | |||||||||||||
| 2 - 2011 | Moroz,Boris | 1858 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Frühbuss,Thorsten | 1811 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Iljazi,Qani | 1758 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 19 | Hennings,Thorsten | 1667 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Trimborn,Detlev | 1641 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 21 | Knetsch,Peter | 1618 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Bruni,Tommaso | 1597 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Ehlers,Werner | 1607 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Wolfgang,Wilfried | 1473 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | den Brok,Dennis | ||||||||||||||
| 3 - 3004 | Will,Wolfgang | 1422 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Saul,Siegmar | 1263 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Dali,Giuliano | ||||||||||||||
| 3 - 3007 | Kaspar,Wolfgang | 1603 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Herbrand,Ruth | 1661 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Köhler,Kurt Albrecht | 1031 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Krause,Jan | 1039 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Timezguid,Salma | ||||||||||||||
| 4 - 27 | Willms,Martin | 1051 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Uhing,Clemens | ||||||||||||||
| 4 - 29 | Paparella,Biagio | ||||||||||||||
| 4 - 30 | Wolff,Sinja | ||||||||||||||
| 4 - 31 | Pirayesh,Kian | ||||||||||||||
| Gesamt | 23 | 19 | 42 | 16 | 81.3 | ||||||||||
Spiellokal in OpenStreetMap
An der Wolfsburg 1
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. August 2025
Powered by ChessLeagueManager