- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bonn Beuel 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Claus Stockhardt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Claus Stockhardt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Dzierzenga,Stefan | 2110 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 10 | Gikas,Andreas Basilius | 2093 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 11 | Rosskothen,Arnd | 2007 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 75 | ||||
| 2 - 12 | Gaul,Alexander | 1954 | 3 | 1 | 1 | + | 8 | 4 | 50 | ||||||
| 2 - 13 | Lorenz,Steffen | 1936 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Damm,Yannic | 1913 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 15 | Boos,Philipp | 1959 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 - 16 | Calderón,Luis | 1835 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 2001 | Koch,Matthias | 1852 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 7 | 64.3 | |||
| 2 - 2002 | Wöltge,Carsten | 1854 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 90 | |||||
| 2 - 2003 | Stockhardt,Claus | 1770 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||||
| 2 - 2004 | Armbrust,Matthias | 1764 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Tonack,Marc | 1762 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 - 2006 | Evtuschenko,Daniel | 1662 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | ||||||
| 2 - 2007 | von der Lippe,Hans-Bernd | 1705 | 3 | 2 | 2 | 1 | + | 3 | 2 | 16 | 7 | 64.3 | |||
| 2 - 2008 | Siehoff,Konrad | 1782 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 8 | 5 | 30 | |||||
| 2 - 2009 | Bader,Thorsten | 1651 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 2010 | Velten,Carsten | 1711 | |||||||||||||
| 2 - 2011 | Moroz,Boris | 1858 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Frühbuss,Thorsten | 1811 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Iljazi,Qani | 1759 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 19 | Hennings,Thorsten | 1667 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 20 | Trimborn,Detlev | 1641 | 1 | + | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 21 | Knetsch,Peter | 1618 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Bruni,Tommaso | 1574 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 3001 | Ehlers,Werner | 1607 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Wolfgang,Wilfried | 1473 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | den Brok,Dennis | 1628 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 3004 | Will,Wolfgang | 1400 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Saul,Siegmar | 1244 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Dali,Giuliano | ||||||||||||||
| 3 - 3007 | Kaspar,Wolfgang | 1603 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Herbrand,Ruth | 1661 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Köhler,Kurt Albrecht | 1031 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Krause,Jan | 1039 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Timezguid,Salma | ||||||||||||||
| 4 - 27 | Willms,Martin | 1049 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Uhing,Clemens | ||||||||||||||
| 4 - 29 | Paparella,Biagio | ||||||||||||||
| 4 - 30 | Wolff,Sinja | ||||||||||||||
| 4 - 31 | Pirayesh,Kian | ||||||||||||||
| Gesamt | 23 | 19 | 20 | 11 | 14 | 20 | 22 | 17 | 146 | 64 | 64.1 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
An der Wolfsburg 1
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager