- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TuS Strempt 1 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Marcus Jansen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Marcus Jansen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Voß,Bela | 1963 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 37.5 | ||
| 1 - 2 | Hissen,Tobias | 1833 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 31.3 | ||
| 1 - 3 | Hoss,Andreas | 1808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 11.1 | |
| 1 - 4 | Heinen,Marcus | 1794 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 9 | 33.3 | |
| 1 - 5 | Jansen,Marcus | 1782 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 28.6 | |||
| 1 - 6 | Grant,Hildegard | 1680 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
| 1 - 7 | Kirch,Andreas | 1616 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 8 | Bördgen,Markus | 1625 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 28.6 | |||
| 1 - 1001 | Werkmeister,Norbert | 1856 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Malcherek,Hubert | 1527 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 10 | Karbig,Willi | 1505 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 11 | Edechelathu,Jiyon | 1470 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 12 | Schwarzhoff,Heinz-Jürgen | 1442 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Bodenhausen,Jörn | 1364 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 14 | May,Anian | 1159 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 2001 | Fonteyn,Philipp | 1522 | |||||||||||||
| 3 - 15 | Decker,Dominik | ||||||||||||||
| 3 - 16 | Trescher,Achim | 1351 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Murk,Hartmut | ||||||||||||||
| 3 - 18 | Lehmann,Tristan | ||||||||||||||
| 3 - 19 | Bach,Christian | ||||||||||||||
| 3 - 20 | Schramm,Nora | ||||||||||||||
| 3 - 21 | Uhlig,Dana | ||||||||||||||
| 3 - 22 | Bollmann,Lasse | ||||||||||||||
| 3 - 23 | Mütter,Mijo | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 - 24 | Schroers,Rolf | ||||||||||||||
| Gesamt | 9 | 14 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 | 15 | 18 | 119 | 72 | 32.6 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Poststraße 3
53894 Mechernich-Strempt
Pfarrheim
53894 Mechernich-Strempt
Pfarrheim
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager