- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 2 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Carsten Münch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Carsten Münch
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Peters,Alex | 2133 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50 | |||||||
| 2 - 10 | Schäfer,Jürgen | 2093 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 62.5 | ||||||
| 2 - 11 | Kubitza,Georg | 2037 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 12 | Heiligtag,Matthias | 1926 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Lahmann,Rudolf | 1929 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||
| 2 - 14 | Yeritsyan,Artur | 1919 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 50 | |||
| 2 - 15 | Schlicht,Markus | 1985 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 41.7 | ||||
| 2 - 16 | Liehs,Konstantin | 1820 | 3 | 3 | + | 3 | 2 | 14 | 5 | 90 | |||||
| 2 - 2001 | Georgopoulos,Nicolas | 1825 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 41.7 | ||||
| 2 - 2002 | Tonnicchi,Claudio | 1981 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 2003 | Münch,Carsten | 1738 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 37.5 | ||
| 2 - 2004 | Dilger,Jan | 1892 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 50 | ||||
| 2 - 2005 | Wißkirchen,Willi | 2083 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Kara,Can | 1720 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 18 | Botvinnik,Alexey | 1746 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Höfner,Christoph | 1760 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Wolf,Hans-Josef | 1872 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 21 | Löffler,Friedrich | 1782 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Gonscherowski,Tobias | 1696 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Esser,Heinz | 1620 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 24 | Jessen,Christian | 1576 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 3001 | Thierkopf,Guido | 1552 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Wieland,Ingo | 1674 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Bündgen,Hans-Georg | 1627 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Büdenbender,Hermann | 1580 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Klapp,Jürgen | 1808 | |||||||||||||
| 3 - 3006 |
|
1740 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Heuser,Friedhelm | 1970 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Vladimirow,Anguel | 1763 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 27 | Chittur Subramanian,Ashwath | 1916 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 28 | Schottmüller,Christoph | 1922 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Klünker,Louis | 1805 | - | 1 | |||||||||||
| 4 - 30 | Raabe,Joachim | 1680 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Kart,Boris | 1729 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Rieber,Ingo | 1729 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 4001 | Jopek,Eugen | 1720 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 4002 | Neuens,Heiko | 1819 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 4003 |
|
1824 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Hanrahan,William | 1956 | |||||||||||||
| 4 - 4005 |
|
1875 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Fischer,Oliver | 1912 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Tonnicchi,Marco | 1932 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 - 34 | Wegner,Carsten | 1804 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Tokmak,Tugay | 1787 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 5 - 36 | Rustemeyer,Stephan | 1779 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 5 - 37 | Olbrich,Tobias | 1626 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Kronseder,Michael | 1492 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Müller,Jürgen | 1463 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Rudloff,Jan | 1610 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Tillmann,Robert | 1473 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Worbs,Jürgen | 1355 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Hölzenbein,Alfons | 1506 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | van Schyndel,Andreas | 1706 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Ross,Udo | 1616 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Fürhoff,Simone | 1576 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Fehlker,Felix | 1416 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Holzhey,Beate | 1469 | |||||||||||||
| 6 - 45 |
|
1487 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Keuper,Peter | 1543 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Schmidt,Stephan | 1576 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Heuser,Elzbieta | 1489 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Zabel,Pascal | 1249 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | Piastowski,Kurt | 1645 | |||||||||||||
| 6 - 6005 | Göb,Johannes | 1551 | |||||||||||||
| 7 - 47 | Bartsch,Karl-Heinz | 1562 | |||||||||||||
| 7 - 48 | Verlage,Niklas | 1496 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Kranz,Kilian | 1389 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Einsweiler,Michel | 1475 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Niefanger,Frank | 1513 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Selke,Karsten | 1384 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Arntz,Carl-Gereon | 1500 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Muschalek,Ingo | 1309 | |||||||||||||
| 8 - 53 | Langauer,Mihael | 1547 | |||||||||||||
| 8 - 54 | Czech,Peter | 1350 | |||||||||||||
| 8 - 55 | Läger,Kai | 1396 | |||||||||||||
| 8 - 56 | Marx,Benjamin | 1270 | |||||||||||||
| 8 - 57 | Keilen,Benet | 1382 | |||||||||||||
| 8 - 58 | Sablotny,Mirco | 1600 | |||||||||||||
| 8 - 8001 | Bochem,Maximilian | ||||||||||||||
| 8 - 8002 | Martius,Wolf Peter | 1128 | |||||||||||||
| 8 - 8003 | Stockhofe,Rudi | 1368 | |||||||||||||
| 8 - 8004 |
|
1254 | |||||||||||||
| 8 - 8005 | Saichyshyn,Andrii | 1011 | |||||||||||||
| 8 - 8006 | Waßenhoven,Pauline | 1160 | |||||||||||||
| 8 - 8007 | Voß,Frederik | 1022 | |||||||||||||
| 8 - 8008 | Hiemer,Ulrich | 1634 | |||||||||||||
| 8 - 8009 | Wingen,Tobias | 1058 | |||||||||||||
| 8 - 8010 | Huland,Tobias | 1495 | |||||||||||||
| 9 - 59 | Mönkemöller,Martin | 1423 | |||||||||||||
| 9 - 60 | Ostermann,Frank | 1386 | |||||||||||||
| 9 - 61 | Ctistis,Alexander | 1256 | |||||||||||||
| 9 - 62 | Tsallagov,Alexander | 1315 | |||||||||||||
| 9 - 63 | Oswald,Christian | ||||||||||||||
| 9 - 64 | Geitner,Alexander | 1300 | |||||||||||||
| 9 - 9001 | Ploschke,Dieter | 1157 | |||||||||||||
| 9 - 9002 | Pakusa,Wied | 1038 | |||||||||||||
| 9 - 9003 | Wei,Bochen | 1034 | |||||||||||||
| 9 - 9004 | Stein,Malte | 790 | |||||||||||||
| 9 - 9005 | Pakusa,Luisa | 1003 | |||||||||||||
| 9 - 9006 | Pakusa,Fabian | 1127 | |||||||||||||
| 9 - 9007 | Shahin,Hossein | 1496 | |||||||||||||
| 10 - 65 | Köhler,Reinhard | 1130 | |||||||||||||
| 10 - 66 | Henry,Wolfgang | 1024 | |||||||||||||
| 10 - 67 | Reiter,Ute | 1147 | |||||||||||||
| 10 - 68 | Geisen,Bernd | 1015 | |||||||||||||
| 10 - 69 | Hingst,Dieter Max Otto | 865 | |||||||||||||
| 10 - 70 | Irrlitz,Kai | 1013 | |||||||||||||
| 10 - 71 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||||
| 10 - 72 | Volkmann,Joachim | 864 | |||||||||||||
| 10 - 73 | Waßenhoven,Julius | 777 | |||||||||||||
| 10 - 74 | Doll,Nils | 925 | |||||||||||||
| 10 - 75 | Assefi,Amirsan | 756 | |||||||||||||
| 10 - 76 | Barsoum,David | 1305 | |||||||||||||
| 10 - 77 | Fomenko,Tymofii | ||||||||||||||
| 10 - 78 | Haenraets,Jan | 821 | |||||||||||||
| 10 - 79 | Hantschmann,Ansgar | ||||||||||||||
| 10 - 80 |
|
||||||||||||||
| 10 - 81 | Korovin,Marat | ||||||||||||||
| 10 - 82 | Misch,Tom | ||||||||||||||
| 10 - 83 | Oswald,Andrej | ||||||||||||||
| 10 - 84 | Selbach,Lennart | ||||||||||||||
| 10 - 85 | Tombalak,Emin | ||||||||||||||
| 10 - 86 |
|
||||||||||||||
| 10 - 87 | Kunkel,Theo | ||||||||||||||
| 10 - 88 |
|
||||||||||||||
| 10 - 89 |
|
||||||||||||||
| 10 - 90 | Akyürekli,Cinar | ||||||||||||||
| 10 - 91 | Weigandt,Philipp | ||||||||||||||
| 10 - 92 | Wendt,Gabriel | ||||||||||||||
| 10 - 93 | Frienen,Hans-Peter | 1400 | |||||||||||||
| 10 - 94 | Schmidt,Maximilian | 1031 | |||||||||||||
| 10 - 95 | Esmael,Aran | ||||||||||||||
| Gesamt | 13 | 16 | 18 | 21 | 14 | 21 | 18 | 14 | 10 | 145 | 72 | 50.7 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager