- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Godesberger SK 3 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Peter Foitzik
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Peter Foitzik
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
http://godesbergersk.de/
Koblenzer Str. 80
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
Routenplaner
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
Routenplaner
Bergstrasse 112
53129 Bonn - für alle Heimspiele von GSK III
53129 Bonn - für alle Heimspiele von GSK III
http://godesbergersk.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Biedeköpper,Robert | 1933 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 18.8 | ||
| 3 - 18 | Müller,Peter | 1732 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||||
| 3 - 19 | Otto,Wolfgang | 1872 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 50 | ||||||
| 3 - 20 | Schniggenberg,Gerd | 1875 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 8 | 56.3 | ||
| 3 - 21 | Müller,Dominik | 1915 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 22 | Maurer,Tobias | 1822 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 25 | ||||
| 3 - 23 | Eisentraut,Dieter | 1779 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 50 | |||||||
| 3 - 24 | Maurer,Ralf | 1747 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 3 - 3001 | Henn,Peter | 1681 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 3 - 3002 | Foitzik,Peter | 1630 | + | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 8 | 75 | ||
| 3 - 3003 | Boysen,Christopher | 1742 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||
| 3 - 3004 | Torsy,Andreas | 1690 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||||
| 3 - 3005 | Bhatt,Mahir | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 57.1 | ||||
| 3 - 3006 | Fehlau,Klaus | 1467 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 3007 | Gospodinov,Todor | 1724 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
| 4 - 25 | Rasek,David | 1636 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Edalati,Navid | 1661 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Wanner,Nico | 1469 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Popov,Vadim | 1753 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 4 - 29 | Werning,Lukas | 1741 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Becker,Stefan | 1557 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Phan,Tran Khanh Linh | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||
| 4 - 32 | Turck,Dietrich | 1530 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Vogelgesang,Eckhard | 1547 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Senkowski,Michael | 1469 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Lammerich,Guido | 1541 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Schneider,Sebastian | 1580 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Rönker,Sebastian | 1721 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Nettesheim,Jonathan | 1498 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Gotcheva,Stanka | 1301 | |||||||||||||
| 5 - 33 | von Thadden,Markus | 1698 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 34 | Moritz,Clemens | 1502 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Grimm,Jonatan | 1449 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Graf,Lazlo Sven | 1558 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Acker,Peter | 1400 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Neumann,Peter | 1400 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Kahi,Arshan | 1270 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Spar,Jason | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Kleinschmidt,Christoph | 1300 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Geuenich,Niko | 1354 | |||||||||||||
| 5 - 43 | Taegl,Frank | 1280 | |||||||||||||
| 5 - 44 | Böttcher,Bertold | 1187 | |||||||||||||
| 5 - 45 | Berkau,Edwin | 1163 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Blomer,Theodor | 1480 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Hüller,Peter | 1025 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Hünting,Fabian | 1049 | |||||||||||||
| 5 - 49 | Strauch,Julian | 952 | |||||||||||||
| 5 - 50 | Strauch,Gabriel | 957 | |||||||||||||
| 5 - 51 | Saakov,Marc | 1466 | |||||||||||||
| 5 - 52 | Reckien,Constantin | 779 | |||||||||||||
| 5 - 53 | Albrecht,Benjamin | ||||||||||||||
| 5 - 54 | Albrecht,Severin | 797 | |||||||||||||
| 5 - 55 | Bujtor,Matthias | ||||||||||||||
| 5 - 56 | Gemein,Annika | ||||||||||||||
| 5 - 57 | Gemein,Henrik | ||||||||||||||
| 5 - 58 | Martyniak,Paul | ||||||||||||||
| 5 - 59 |
|
||||||||||||||
| 5 - 60 | Oswald,Anton | ||||||||||||||
| 5 - 61 | Quinke,Gabriel | ||||||||||||||
| 5 - 62 | Quinke,Nils | ||||||||||||||
| 5 - 63 | Roth,Marc Leander | ||||||||||||||
| 5 - 64 | Schliebs,Maximilian | ||||||||||||||
| 5 - 65 |
|
||||||||||||||
| 5 - 66 | Sommer,Lena | ||||||||||||||
| 5 - 67 | Strauch,Kaj | ||||||||||||||
| 5 - 68 | Tiras,Kayra Demir | ||||||||||||||
| 5 - 69 | Wang,Yuanhao | ||||||||||||||
| 5 - 70 |
|
||||||||||||||
| 5 - 71 |
|
||||||||||||||
| 5 - 72 |
|
||||||||||||||
| 5 - 73 | Grimm,Benjamin | 1541 | |||||||||||||
| 5 - 74 | Elfeel,Omar Mohamed | ||||||||||||||
| 5 - 75 | Tahhan,Zaid | ||||||||||||||
| 5 - 76 | Rassochin,Denis | ||||||||||||||
| Gesamt | 12 | 17 | 14 | 9 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 135 | 72 | 43.8 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Koblenzer Str. 80
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager