- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hennef 1 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Martin Seidel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Martin Seidel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Weber,Jannis | 2027 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 7 | 78.6 | |||
| 1 - 2 | Niesel,Tobias | 1993 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 50 | |||||
| 1 - 3 | FM | Thiel,Kuno | 2020 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 66.7 | ||||||
| 1 - 4 | Seidel,Martin | 1960 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 50 | |
| 1 - 5 | Schott,Guido | 1977 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 8 | 93.8 | ||
| 1 - 6 | Keller,Lukas | 1829 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 70 | |||||
| 1 - 7 | FM | Neese,Hans-Joachim | 1860 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 50 | |||
| 1 - 8 | Meyer,Lars | 1820 | + | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 57.1 | |||
| 1 - 1001 | Kratz,Alexander | 1828 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 1 - 1002 | Stoffels,Markus | 1718 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 1 - 1003 | Rasche,Lothar | 1691 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 25 | ||
| 1 - 1004 | Kuschel,Olaf | 1701 | |||||||||||||
| 1 - 1005 | Hahnbück,Max | 1667 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 9 | Altenhövel,Bernd | 1748 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Abboud,Rabia | 1775 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 11 | Bursch,Alexander | 1732 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 12 | Rieger,Isabelle | 1629 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 13 | Gellrich,Harald | 1598 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 14 | El Zidan,Ghassan | 1767 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Feig,Frank | 1626 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 16 | Pütz,Peter | 1471 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Rubröder,Ralf | 1374 | |||||||||||||
| 2 - 2002 |
|
1547 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Müller,Hans-Peter | 1653 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Baumgarten,Fred | 1516 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Würz,Silas | 1471 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Schneid,Dmitrij | 1421 | |||||||||||||
| 3 - 21 | von Coburg,Maximilian | 1450 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Islamovic,Suad | 1352 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Große,Erik | 1362 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Sonntag,Sebastian | 1320 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Antonov,Kyrylo | 1067 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Seidel,Marlin | 1141 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Gladki,Johann | 1167 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Keller,Daniel | 1028 | |||||||||||||
| 3 - 3007 | Fast,Tim | 1148 | |||||||||||||
| 3 - 3008 | Fast,Alexander | 914 | |||||||||||||
| 4 - 23 | von Häfen,Dieter | 1447 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Senhen,Robin | 1475 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Kreienbaum,Sigrun | 1191 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Kurtenbach,Wolfgang | 1096 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Schott,Alexandra | 955 | |||||||||||||
| 4 - 28 |
|
||||||||||||||
| 4 - 29 | Scholz,Mario | ||||||||||||||
| 4 - 30 | Hemker,Simon | ||||||||||||||
| 4 - 31 | Stankulov,Dimitar | ||||||||||||||
| 4 - 32 | Schnitzler,Leopold Maximilian | ||||||||||||||
| 4 - 33 | Scholz,Milan | ||||||||||||||
| 4 - 34 | Mulikita,Noah | ||||||||||||||
| 4 - 35 | Stankulova,Adelina | ||||||||||||||
| 4 - 36 | Stankulov,Nicolai | ||||||||||||||
| 4 - 37 | Schotters,Leonard | ||||||||||||||
| 4 - 38 | Schnitzler,Verena | ||||||||||||||
| 4 - 39 | Manosch,Manoel | ||||||||||||||
| 4 - 40 | Badberg,Emilie Marlene | ||||||||||||||
| 4 - 41 | Odenthal,Béla Maxime | ||||||||||||||
| 4 - 42 | Schmidt,Tim | ||||||||||||||
| 4 - 43 | Avcu,Hüseyin | ||||||||||||||
| 4 - 44 |
|
||||||||||||||
| 4 - 45 | Klein Cogan,Sadi | ||||||||||||||
| 4 - 46 |
|
||||||||||||||
| 4 - 47 |
|
||||||||||||||
| 4 - 48 | Gratz,Mark | ||||||||||||||
| 4 - 49 | Kraus,Flynn Peter | ||||||||||||||
| 4 - 50 | Nohn,Paul | ||||||||||||||
| 4 - 51 | Potschien,Jonas | ||||||||||||||
| 4 - 52 | Richter,Marian | ||||||||||||||
| 4 - 53 | Trendafilov,Konstantin | ||||||||||||||
| 4 - 54 | Ermscher,Lynn Victoria | ||||||||||||||
| 4 - 55 | Hangele,Matheo | ||||||||||||||
| 4 - 56 | Janz,Leo | ||||||||||||||
| 4 - 57 | Kosmalla,David | ||||||||||||||
| 4 - 58 | Nowak,Finley | ||||||||||||||
| 4 - 59 | Oerfgen,Felix | ||||||||||||||
| 4 - 60 | Plackenhohn,Mathijn | ||||||||||||||
| 4 - 61 | Pütz,Annika | ||||||||||||||
| 4 - 62 | Stammwitz,Thore | ||||||||||||||
| Gesamt | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 15 | 19 | 12 | 19 | 156 | 72 | 58.3 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulstraße 38
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager