- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VdSF Bonn 2 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Jens Dehmel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jens Dehmel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Nenner,Thomas | 2005 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Wagner,Rainer | 1978 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 11 | Riekert,Adrian | 1944 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Höfer,Severin Paul | 1942 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 13 | Carrasco Coquillat,Jorge | 1925 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Falkenberg,Hendrik | 1915 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 15 | Weber,Meikel | 1901 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 2 - 16 | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1867 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 - 2001 | Annak,Ulas | 1865 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Dehmel,Jens | 1856 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 60 | |||||
| 2 - 2003 | Daniels,Klaus | 1812 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 50 | |||||
| 2 - 2004 | Braungardt,Alex | 1733 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 2005 | Antonioli,Vladimir | 1728 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 60 | |||||
| 2 - 2006 | Kleinau,Markus | 1724 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 2 - 2007 | Wauben,Nils | 1715 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||||
| 3 - 17 | Zhong,Xianghui | 1791 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Weyermann,Marcel | 1759 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Huse,Johannes | 1728 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Huang,Tobias | 1719 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Gernhardt,Jonas | 1696 | |||||||||||||
| 3 - 22 | von Itter,Arndt | 1687 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Nogga,Tim | 1665 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Lohmar,Julian | 1629 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Tiemann,Steffen | 1568 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Grooß,Jochen | 1568 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Rosenbaum,Kevin | 1554 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Terschanski,Matthias | 1620 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Heinz,Jonathan | 1520 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1478 | |||||||||||||
| 3 - 3007 | Dannies,Kai | 1471 | |||||||||||||
| 3 - 3008 | Baspinar,Mehmet Ilkay | 1455 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Weingarz,Markus | 1466 | |||||||||||||
| 4 - 26 | von der Twer,Kolja | 1434 | |||||||||||||
| 4 - 27 |
|
1426 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Heibel,Mark | 1377 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Kantardjiski,Ivan | 1315 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Saeger,Daniel | 1308 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Schreiber,Timon | 1287 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Strauch,Sebastian | 1246 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Anders,Maximilian | 1205 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Fischer,Matthias | 1093 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Wieszniewski,Thorsten | 979 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Jäger,Hans-Dieter | ||||||||||||||
| 4 - 4007 | Jaeger,Pascal | ||||||||||||||
| 4 - 4008 | Ene,Adrian | ||||||||||||||
| 4 - 4009 |
|
||||||||||||||
| 4 - 4010 | Gosejacob,Bruno | ||||||||||||||
| 4 - 4011 |
|
||||||||||||||
| 4 - 4012 | El Saman,János | ||||||||||||||
| 4 - 4013 |
|
||||||||||||||
| 4 - 4014 | Schrein,Charlie | 1801 | |||||||||||||
| 4 - 4015 | Ioffe,Leon | 1768 | |||||||||||||
| 4 - 4016 | Mandt,Joachim | 1731 | |||||||||||||
| 4 - 4017 | Görgen,Reinhold | 1710 | |||||||||||||
| 4 - 4018 | Stehr,Ulrich | 1707 | |||||||||||||
| 4 - 4019 | Bartels,Sebastian | 1686 | |||||||||||||
| 4 - 4020 |
|
1666 | |||||||||||||
| 4 - 4021 | Thiel,Carsten | 1630 | |||||||||||||
| 4 - 4022 | Hansel,Soma | 1613 | |||||||||||||
| 4 - 4023 | Zukunft,Wilfried | 1574 | |||||||||||||
| 4 - 4024 | Gregor,Aaron | 1565 | |||||||||||||
| 4 - 4025 | Klein,Thomas | 1550 | |||||||||||||
| 4 - 4026 | Göbel,Helmuth | 1529 | |||||||||||||
| 4 - 4027 | Thielscher,Christian | 1514 | |||||||||||||
| 4 - 4028 | Meffert,Julian | 1464 | |||||||||||||
| 4 - 4029 |
|
1399 | |||||||||||||
| 4 - 4030 | Klász,Viktória | 1394 | |||||||||||||
| 4 - 4031 | Fabig,Frank | 1388 | |||||||||||||
| 4 - 4032 | Wendland,Julius | 1278 | |||||||||||||
| 4 - 4033 | Menke,Markus | 1162 | |||||||||||||
| 4 - 4034 | Doll,Robert | 981 | |||||||||||||
| 4 - 4035 | Rhein,Jakob | 943 | |||||||||||||
| 4 - 4036 |
|
867 | |||||||||||||
| 4 - 4037 | Weber,Malte | 810 | |||||||||||||
| 4 - 4038 | Meurs,Clara | 801 | |||||||||||||
| 4 - 4039 | Still,Josef | ||||||||||||||
| 4 - 4040 | Kemp,Julian | ||||||||||||||
| 4 - 4041 | Wang,Yuean | ||||||||||||||
| 4 - 4042 | Holstein,Jonathan | ||||||||||||||
| 4 - 4043 |
|
||||||||||||||
| 4 - 4044 | Bach,Theodor | ||||||||||||||
| 4 - 4045 | Kronenberg,Henry | ||||||||||||||
| 4 - 4046 | Wang,Yuening | ||||||||||||||
| 4 - 4047 | Fendt,Fabian | ||||||||||||||
| 4 - 4048 | Weich,Thorben | ||||||||||||||
| 4 - 4049 | Sohraby,Darjusch | ||||||||||||||
| 4 - 4050 | Balik,Bekir | ||||||||||||||
| 4 - 4051 | Timmer,Mathies | ||||||||||||||
| Gesamt | 19 | 18 | 15 | 13 | 17 | 82 | 40 | 52.5 | |||||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Koenigstr. 88
53115 Bonn
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
53115 Bonn
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. August 2025
Powered by ChessLeagueManager