- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Lohmar 1 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Sven-Holger Akstinat
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Sven-Holger Akstinat
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | König,Christian | 2078 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 12 | 6 | 50 | ||||
| 1 - 2 | Fuchs,Andreas | 1992 | |||||||||||||
| 1 - 3 | Langer,Raphael | 1940 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 4 | Akstinat,Sven-Holger | 1949 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 5 | Weiler,Wolfgang | 1826 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 38.9 | |
| 1 - 6 | Dirschke,Philipp | 1845 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50 | ||||
| 1 - 7 | Ossowski,Rolf | 1849 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 9 | 77.8 | |
| 1 - 8 | Weber,Olaf | 1908 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 9 | 77.8 | |
| 1 - 1001 | Zhosan,Misha | 1807 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 75 | ||||||
| 1 - 1002 | Rokitta,Uwe | 1744 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 50 | ||||
| 2 - 9 | Rettke,Jörg | 2042 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Dreiling,Alexander | 1855 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 11 | Schilling,Frank | 1772 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Karadag,Enes | 1704 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 13 | Schreiter,Oliver | 1785 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 14 | Hensel,Stephan | 1649 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 15 | Göller,Daniel | 1635 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Hiendl,Robert | 1673 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Ehrig,Malte | 1526 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Runte,Dirk | 1635 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Hiendl,David | 1558 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Dreiling,Alexander | 1499 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Humbek,Olav | 1636 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Fischer,Birk Liam | 1640 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 19 | Rokitta,Norbert | 1558 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Dombrowa,Bernd | 1447 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Reutlinger,Gabriel | ||||||||||||||
| 3 - 22 | Bewersdorff,Christian | 1322 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Tagiyev,Timur | 1302 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Tagiyev,Seymur | 1387 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Memmesheimer,Thomas | 1484 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Jegodowski,Frank | 1440 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Urbach,Philipp | 1496 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Gassa,Elias | 1183 | |||||||||||||
| 3 - 3007 | Schieferstein,Marie | 1132 | |||||||||||||
| 3 - 3008 | Maibaum,Moritz Stephan | 1058 | |||||||||||||
| 3 - 3009 | Bergmann,Felix | 1439 | |||||||||||||
| 3 - 3010 | Semik,Robert | 1352 | |||||||||||||
| 3 - 3011 | Claßen,Leonas | 1212 | |||||||||||||
| 3 - 3012 | Scharla,Benjamin | 1102 | |||||||||||||
| 3 - 3013 | Fuchs,Tino | 981 | |||||||||||||
| 3 - 3014 | Canisius,Maximilian | ||||||||||||||
| 3 - 3015 | Hemkemeyer,Eric Maximilian | ||||||||||||||
| 3 - 3016 |
|
1256 | |||||||||||||
| 3 - 3017 |
|
1105 | |||||||||||||
| 3 - 3018 | Bradtka,Michael | 1048 | |||||||||||||
| 3 - 3019 |
|
980 | |||||||||||||
| 3 - 3020 | Arndt,Finn Levin | ||||||||||||||
| 3 - 3021 | Bülow,Marko | ||||||||||||||
| 3 - 3022 | Dreiling,Aleksej | ||||||||||||||
| 3 - 3023 | Dreiling,Maximilian | ||||||||||||||
| 3 - 3024 | Sernetska,Ilona | ||||||||||||||
| 3 - 3025 | Tome Cardoso,Tiago | ||||||||||||||
| 3 - 3026 |
|
||||||||||||||
| 3 - 3028 | Zhang,Olivia | ||||||||||||||
| 3 - 3029 | Stelter,Oliver | ||||||||||||||
| 3 - 3031 |
|
||||||||||||||
| 3 - 3032 | Herbstler,Noah | ||||||||||||||
| 3 - 3033 |
|
||||||||||||||
| 3 - 3034 | Buckenberger,Phil | ||||||||||||||
| 3 - 3035 |
|
||||||||||||||
| 3 - 3036 |
|
||||||||||||||
| 3 - 3037 | Wallasch,Julian | ||||||||||||||
| 3 - 3038 | Schultes,Liam | ||||||||||||||
| 3 - 3039 |
|
||||||||||||||
| 3 - 3040 | Kethiswaran,Noah | ||||||||||||||
| 3 - 3041 | Franke,Merlin | ||||||||||||||
| 3 - 3042 | Fischer,Kjell Bennett | ||||||||||||||
| 3 - 3043 | Dröllner,Christian | ||||||||||||||
| 3 - 3044 | Dahlen,Sinan | ||||||||||||||
| 3 - 3045 | Wilhelm,Michelle | ||||||||||||||
| 3 - 3046 | Agapov,Andrey | ||||||||||||||
| 3 - 3047 | Biehl,Leon | ||||||||||||||
| 3 - 3048 | Sanders,Frank | 1873 | |||||||||||||
| 3 - 3049 | Wilhelm,Deyan | ||||||||||||||
| 3 - 3050 | Kowal,Leon | ||||||||||||||
| Gesamt | 23 | 18 | 19 | 19 | 13 | 17 | 14 | 18 | 18 | 159 | 72 | 60.4 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Bachstr. 12
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager