- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm St. Augustin 1 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Florian Meinecke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Florian Meinecke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Linnemann,Ralf | 2106 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 43.8 | ||
| 1 - 2 | Meinecke,Florian | 1879 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 8 | 50 | ||
| 1 - 3 | Hurst,Peter | 1932 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 4 | Knauf,Franz-Josef | 1905 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 5 | Kühne,Thomas | 1899 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7 | 78.6 | |||
| 1 - 6 | Heinel,Marcus | 1902 | |||||||||||||
| 1 - 7 | Gesellchen,Luis | 1607 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 1 - 8 | Schwab,Wolfgang | 1612 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 42.9 | |||
| 1 - 1001 | Eichert,Hansjörg | 1534 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 1 - 1002 | Meinecke,Isabella | 1415 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 28.6 | |||
| 1 - 1003 | Gesellchen,Paul | 1450 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 - 9 | Burger,Jürgen | 1487 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Mobarak,Ahmad | 1438 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 11 | Röhnelt,Johannes | 1332 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Kühne,Horst-Dieter | 1281 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 13 | Kelkel,Peter | 1279 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Bauer,Fabian | 1249 | - | 1 | |||||||||||
| 2 - 15 | Baumert,Dieter | 1246 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Dr. Just,Danny | ||||||||||||||
| 2 - 17 |
|
1141 | |||||||||||||
| 2 - 18 | Günther,Ralf | 1111 | |||||||||||||
| 2 - 19 | Kissmer,Werner | 1168 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 20 | Höck,Benjamin | 1247 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 21 | Xue,Leo | ||||||||||||||
| 2 - 22 | Xue,Tommy | ||||||||||||||
| 2 - 23 | Jing,Rua Tong | ||||||||||||||
| 2 - 24 | Gesellchen,Levy | ||||||||||||||
| Gesamt | 20 | 14 | 13 | 10 | 15 | 16 | 15 | 17 | 13 | 133 | 72 | 42.4 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Engelsgraben 2-18
53757 Sankt Augustin
53757 Sankt Augustin
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager