- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 9 - KSV: 1. Kreisklasse West
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 59 | Mönkemöller,Martin | 1327 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 9 - 60 | Ostermann,Frank | 1348 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 8 | 68.8 | ||
| 9 - 61 | Ctistis,Alexander | 1254 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 9 - 62 | Tsallagov,Alexander | 1293 | 1 | - | 1 | 2 | -25 | ||||||||
| 9 - 63 | Oswald,Christian | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | |||||||
| 9 - 64 | Geitner,Alexander | 1300 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 56.3 | ||
| 9 - 9001 | Ploschke,Dieter | 1157 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 50 | ||||||
| 9 - 9002 | Pakusa,Wied | 1095 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 9 - 9003 | Wei,Bochen | 1091 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 7 | 57.1 | |||
| 9 - 9004 | Stein,Malte | 790 | |||||||||||||
| 9 - 9005 | Pakusa,Luisa | 1168 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 9 - 9006 | Pakusa,Fabian | 1314 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 9 - 9007 | Shahin,Hossein | 1496 | |||||||||||||
| 10 - 65 | Köhler,Reinhard | 1166 | |||||||||||||
| 10 - 66 | Henry,Wolfgang | 972 | |||||||||||||
| 10 - 67 | Reiter,Ute | 1101 | |||||||||||||
| 10 - 68 | Geisen,Bernd | 994 | |||||||||||||
| 10 - 69 | Hingst,Dieter Max Otto | 882 | |||||||||||||
| 10 - 70 | Irrlitz,Kai | 973 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 - 71 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||||
| 10 - 72 | Volkmann,Joachim | 864 | |||||||||||||
| 10 - 73 | Waßenhoven,Julius | 764 | |||||||||||||
| 10 - 74 | Doll,Nils | 925 | |||||||||||||
| 10 - 75 | Assefi,Amirsan | 751 | |||||||||||||
| 10 - 76 | Barsoum,David | 1423 | |||||||||||||
| 10 - 77 | Fomenko,Tymofii | ||||||||||||||
| 10 - 78 | Haenraets,Jan | 806 | |||||||||||||
| 10 - 79 | Hantschmann,Ansgar | ||||||||||||||
| 10 - 80 |
|
||||||||||||||
| 10 - 81 | Korovin,Marat | ||||||||||||||
| 10 - 82 | Misch,Tom | ||||||||||||||
| 10 - 83 | Oswald,Andrej | ||||||||||||||
| 10 - 84 | Selbach,Lennart | ||||||||||||||
| 10 - 85 | Tombalak,Emin | ||||||||||||||
| 10 - 86 |
|
||||||||||||||
| 10 - 87 | Kunkel,Theo | ||||||||||||||
| 10 - 88 |
|
||||||||||||||
| 10 - 89 |
|
||||||||||||||
| 10 - 90 | Akyürekli,Cinar | ||||||||||||||
| 10 - 91 | Weigandt,Philipp | ||||||||||||||
| 10 - 92 | Wendt,Gabriel | ||||||||||||||
| 10 - 93 | Frienen,Hans-Peter | 1400 | |||||||||||||
| 10 - 94 | Schmidt,Maximilian | 1008 | |||||||||||||
| 10 - 95 | Esmael,Aran | ||||||||||||||
| Gesamt | 11 | 11 | 14 | 13 | 7 | 12 | 12 | 10 | 11 | 101 | 54 | 43.5 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager