- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Kerpen 2 - KSV: 1. Kreisklasse West
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Flohr,Gerhard | 1513 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | + | 19 | 9 | 55.6 | |
| 2 - 10 | Wöstmann,Mathias | 1487 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 8 | 37.5 | ||
| 2 - 11 | Demara,Roberto | 1328 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 | 44.4 | |
| 2 - 12 | von Gerdtell,Maximilian | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 - 13 | Gunderloch,Donato | 1030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16.7 | ||||
| 2 - 14 | Strylets,Andrii | 1024 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 28.6 | |||
| 2 - 2001 | Jürgens,Vincent | 1032 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 60 | |||||
| 2 - 2002 | Neuhaus,Fabian | 1072 | |||||||||||||
| 3 - 15 | Vogelfänger,Daniel | 1291 | |||||||||||||
| 3 - 16 | Wang,Yibo | 1126 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 17 | Tekercibasi,Kerim Tunahan | 1426 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 18 | Hänel,Herbert | 918 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Gaus,Henning | 1252 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Jender,Linus | 767 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Birwe,Martin | ||||||||||||||
| 3 - 22 | Wang,Shuo | 1501 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 23 | Jender,Christoph | 1064 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Rodenbach,Anton | 780 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Bollerey,Markus | 1124 | |||||||||||||
| 3 - 26 | Soylemez,Serhan | 803 | |||||||||||||
| 3 - 27 | Vogel,Dieter | 1596 | |||||||||||||
| 3 - 28 | Syed,Maheer Arafat | 764 | |||||||||||||
| 3 - 29 | Apanowicz,Antonina | ||||||||||||||
| 3 - 30 | Apanowicz,Konstanty | ||||||||||||||
| 3 - 31 | Bernat,Toulouse Antoine | ||||||||||||||
| 3 - 32 | Flohr,Christina Maria | 761 | |||||||||||||
| 3 - 33 | Hartl,Johannes | ||||||||||||||
| 3 - 34 | Jender,Hanna Ada | ||||||||||||||
| 3 - 35 |
|
||||||||||||||
| 3 - 36 |
|
||||||||||||||
| 3 - 37 | Klein,Liam | ||||||||||||||
| 3 - 38 | Kurten,Leon | ||||||||||||||
| 3 - 39 | Muhamad,Shaz | ||||||||||||||
| 3 - 40 | Neuhaus,Felix | ||||||||||||||
| 3 - 41 | Schlossmacher,Joel | ||||||||||||||
| 3 - 42 | Schäfer,Lea | ||||||||||||||
| 3 - 43 | Rieke,Nils-Lennart | ||||||||||||||
| 3 - 44 | Aragon Cabrera,Javier Alejandro | 1222 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 45 | Mössinger,Colin Jerome | + | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||||||
| 3 - 46 | Leiman,Maxim | ||||||||||||||
| 3 - 47 | Wang,Yishen | ||||||||||||||
| 3 - 48 | Kafitz,Tom | ||||||||||||||
| 3 - 49 | Tribbels,Ben | ||||||||||||||
| 3 - 50 | Spielmanns,Wolfgang | ||||||||||||||
| Gesamt | 15 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 8 | 12 | 14 | 105 | 54 | 47.2 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Stiftsstraße 100
50171 Kerpen
50171 Kerpen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager