- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Klub Kölner SF 9 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 59 | Nguyen,Tri Duc | 1470 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
| 9 - 60 | Potap,Leon | 1537 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 9 - 61 | Aditya,Apoorv | 1391 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 50 | |||||
| 9 - 62 | Spötter,Lawrence | 1619 | 1 | + | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 30 | |||||
| 9 - 63 | Blauhut,Niklas | 1292 | 3 | 3 | 1 | + | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 57.1 | |||
| 9 - 64 | Steffens,Christian | 1320 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 9 - 65 | Behrens,Luzia | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 75 | |||||
| 9 - 66 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1180 | |||||||||||||
| 9 - 67 | Klein,Jasper | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 62.5 | |||||||
| 9 - 68 | Christoph,Philipp | 1565 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 9 - 69 | Kruse,Nicolas | 1326 | |||||||||||||
| 9 - 70 | Ihle,Tim | 1070 | |||||||||||||
| 9 - 71 |
|
||||||||||||||
| 9 - 72 | Taban,Armin | 1063 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 10 | 6 | 33.3 | ||||
| 9 - 73 | Godik,Jakob | 1456 | |||||||||||||
| 9 - 74 | Ehrich,Till | 1147 | |||||||||||||
| 9 - 75 |
|
1072 | |||||||||||||
| 9 - 76 | Tytov,Rodion | 1156 | |||||||||||||
| 9 - 77 | Jakob,Gudrun | 945 | + | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 9 - 78 | Blömer,Charles | ||||||||||||||
| 9 - 79 |
|
||||||||||||||
| 9 - 80 | Parr,Raphael | ||||||||||||||
| 9 - 81 | Kowalski,Michael | ||||||||||||||
| 9 - 82 | Filippov,Levi | 1226 | |||||||||||||
| 9 - 83 | Stakhurskyi,Oleksii | 1110 | |||||||||||||
| 9 - 84 | Markovic,Leo | 998 | |||||||||||||
| 9 - 85 |
|
1502 | |||||||||||||
| 9 - 86 | Karasin,Mustafa | 1502 | |||||||||||||
| 9 - 87 | Maric,Anton | 1470 | |||||||||||||
| 9 - 88 | Maric,Friedrich | 1226 | |||||||||||||
| 9 - 89 | Springer,Patrick | 1262 | |||||||||||||
| 9 - 90 | Nikzad,Arash | 1399 | + | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 9 - 91 | Khudolii,Maksym | 1676 | |||||||||||||
| 9 - 92 | Felsch,Moritz | 1905 | |||||||||||||
| 9 - 93 | Stein,Julian | 1807 | |||||||||||||
| 9 - 94 | Cadena,Samuel | ||||||||||||||
| 9 - 95 | Bruske,Mika | 1522 | |||||||||||||
| 9 - 96 | Rendogs,Paul | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 83.3 | ||||||||
| 9 - 97 | Maus,Emil | 1077 | |||||||||||||
| 9 - 98 | Krause,Julian | ||||||||||||||
| Gesamt | 14 | 18 | 15 | 12 | 11 | 14 | 11 | 6 | 11 | 112 | 54 | 53.7 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager