- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Niederkassel 4 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 23 | Langhoff,Werner | 1550 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Mielk,Karsten | 1704 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 62.5 | ||||||
| 4 - 25 | Friedrich,Johannes | 1284 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 16.7 | |
| 4 - 26 | Bussard,Achim | 1597 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 4 - 27 | Stenzel,Gerhard | 1609 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 70 | |||||
| 4 - 28 | Kurz,Manfred | 1218 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9 | 44.4 | |
| 4 - 29 | Pennartz,Miro | 1170 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 30 | Stenzel,Florian | 1230 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 31 | Stenzel,Alexander | 1071 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Bertram,Mika | 913 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 33 | Hartmann,Simon | 905 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Petersen,Frederik | 878 | + | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 50 | ||||
| 4 - 35 | Willems,Aeneas | 886 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||||
| 4 - 36 | Käser,Jan | 813 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 37 | Christensen,Viggo | 757 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16.7 | ||||
| 4 - 38 | Schoppmann,Magnus | ||||||||||||||
| 4 - 39 | Yaoni,Mansur | ||||||||||||||
| 4 - 40 | Hartmann,Stefan | 1153 | |||||||||||||
| 4 - 41 | Stenzel,Julian | 809 | |||||||||||||
| 4 - 42 | Petrych,Konstantin | 815 | |||||||||||||
| 4 - 43 | Tönges,Dominik | 758 | |||||||||||||
| 4 - 44 | Czaja,David | 791 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 45 | Malucha,Benedikt | 759 | |||||||||||||
| 4 - 46 | Bilkovski,Niklas | ||||||||||||||
| 4 - 47 | Bondarenko,Taras | ||||||||||||||
| 4 - 48 | Fritzen,Elias | ||||||||||||||
| 4 - 49 | Kuhlow,Ben | ||||||||||||||
| 4 - 50 | Lühring,Henrik | ||||||||||||||
| 4 - 51 | Mann,Alexander | ||||||||||||||
| 4 - 52 | Marques-Hümmer,Tiago | ||||||||||||||
| 4 - 53 | Milosavljevic,Aleksandar | ||||||||||||||
| 4 - 54 | Milosavljevic,Danijel | ||||||||||||||
| 4 - 55 | Moubid,Baraa | ||||||||||||||
| 4 - 56 | Moubid,Mohamad | ||||||||||||||
| 4 - 57 | Pestel,Jonas | ||||||||||||||
| 4 - 58 | Pestel,Noah | ||||||||||||||
| 4 - 59 | Chilic,Sophia | ||||||||||||||
| 4 - 60 | Schulze,Julian | 794 | |||||||||||||
| 4 - 61 | Romer,Gilles | ||||||||||||||
| Gesamt | 11 | 8 | 10 | 15 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 95 | 54 | 38 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Oberdorfstr. 4
53859 Niederkassel-Mondorf
53859 Niederkassel-Mondorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager