- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 8 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 53 | Langauer,Mihael | 1560 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
| 8 - 54 | Czech,Peter | 1341 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | -12.5 | ||||||
| 8 - 55 | Läger,Kai | 1406 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 70 | |||||
| 8 - 56 | Marx,Benjamin | 1217 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 8 - 57 | Keilen,Benet | 1402 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 50 | ||||
| 8 - 58 | Sablotny,Mirco | 1579 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | 64.3 | |||
| 8 - 8001 | Bochem,Maximilian | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 8 - 8002 | Martius,Wolf Peter | 1128 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 8 - 8003 | Stockhofe,Rudi | 1368 | 2 | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 0 | |||||
| 8 - 8004 |
|
1254 | |||||||||||||
| 8 - 8005 | Saichyshyn,Andrii | 998 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 8 - 8006 | Waßenhoven,Pauline | 1143 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 8 - 8007 | Voß,Frederik | 995 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 8 - 8008 | Hiemer,Ulrich | 1634 | |||||||||||||
| 8 - 8009 | Wingen,Tobias | 1100 | |||||||||||||
| 8 - 8010 | Huland,Tobias | 1495 | |||||||||||||
| 9 - 59 | Mönkemöller,Martin | 1327 | |||||||||||||
| 9 - 60 | Ostermann,Frank | 1348 | |||||||||||||
| 9 - 61 | Ctistis,Alexander | 1254 | |||||||||||||
| 9 - 62 | Tsallagov,Alexander | 1293 | |||||||||||||
| 9 - 63 | Oswald,Christian | ||||||||||||||
| 9 - 64 | Geitner,Alexander | 1300 | |||||||||||||
| 9 - 9001 | Ploschke,Dieter | 1157 | |||||||||||||
| 9 - 9002 | Pakusa,Wied | 1095 | |||||||||||||
| 9 - 9003 | Wei,Bochen | 1091 | |||||||||||||
| 9 - 9004 | Stein,Malte | 790 | |||||||||||||
| 9 - 9005 | Pakusa,Luisa | 1168 | |||||||||||||
| 9 - 9006 | Pakusa,Fabian | 1314 | |||||||||||||
| 9 - 9007 | Shahin,Hossein | 1496 | |||||||||||||
| 10 - 65 | Köhler,Reinhard | 1166 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 10 - 66 | Henry,Wolfgang | 972 | |||||||||||||
| 10 - 67 | Reiter,Ute | 1101 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 - 68 | Geisen,Bernd | 994 | |||||||||||||
| 10 - 69 | Hingst,Dieter Max Otto | 882 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 - 70 | Irrlitz,Kai | 973 | |||||||||||||
| 10 - 71 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||||
| 10 - 72 | Volkmann,Joachim | 864 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 - 73 | Waßenhoven,Julius | 764 | |||||||||||||
| 10 - 74 | Doll,Nils | 925 | |||||||||||||
| 10 - 75 | Assefi,Amirsan | 751 | |||||||||||||
| 10 - 76 | Barsoum,David | 1423 | |||||||||||||
| 10 - 77 | Fomenko,Tymofii | ||||||||||||||
| 10 - 78 | Haenraets,Jan | 806 | |||||||||||||
| 10 - 79 | Hantschmann,Ansgar | ||||||||||||||
| 10 - 80 |
|
||||||||||||||
| 10 - 81 | Korovin,Marat | ||||||||||||||
| 10 - 82 | Misch,Tom | ||||||||||||||
| 10 - 83 | Oswald,Andrej | ||||||||||||||
| 10 - 84 | Selbach,Lennart | ||||||||||||||
| 10 - 85 | Tombalak,Emin | ||||||||||||||
| 10 - 86 |
|
||||||||||||||
| 10 - 87 | Kunkel,Theo | ||||||||||||||
| 10 - 88 |
|
||||||||||||||
| 10 - 89 |
|
||||||||||||||
| 10 - 90 | Akyürekli,Cinar | ||||||||||||||
| 10 - 91 | Weigandt,Philipp | ||||||||||||||
| 10 - 92 | Wendt,Gabriel | ||||||||||||||
| 10 - 93 | Frienen,Hans-Peter | 1400 | |||||||||||||
| 10 - 94 | Schmidt,Maximilian | 1008 | |||||||||||||
| 10 - 95 | Esmael,Aran | ||||||||||||||
| Gesamt | 12 | 12 | 8 | 10 | 14 | 8 | 9 | 8 | 10 | 91 | 54 | 34.3 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager