- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bergische SF 4 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Bosbach,Volker | 1699 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 8 | 56.3 | ||
| 4 - 26 | Kremer,Thomas | 1634 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 75 | ||||
| 4 - 27 | Pieper,Johannes | 1681 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
| 4 - 28 | Herrmann,Hans | 1478 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
| 4 - 29 | Schüers,Christian | 1409 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 56.3 | ||
| 4 - 30 | Limburg,Leonhard | 1153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||
| 4 - 4001 | Stieg,Karsten | 1343 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 4 - 4002 | Mendel,Harald | 1353 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 4 - 4003 | Stetten,Joachim | 1454 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Ehmann,Florian | 1359 | - | 1 | |||||||||||
| 4 - 4005 | Zimmermann,Wolfgang | 1087 | |||||||||||||
| 4 - 4006 |
|
1137 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Özer,Orlando | 1424 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 32 | Selbach,Johannes | 1409 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Schneider,Erich | 1274 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 34 | Steinhausen,Karl-Heinz | 1111 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 35 | Höffken,Hartmut | 1105 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Eberl,Niels | 956 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Künstner,Johann | 1003 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Thom,Julian | 904 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Chen,Julian | 1026 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Gelhausen,Tion | 907 | |||||||||||||
| 5 - 41 | Fittkau,Rolf | 1167 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Averbeck,Linus | 764 | |||||||||||||
| 5 - 43 | Selamaj,Emmanouil | 754 | |||||||||||||
| 5 - 44 | Li,Bing Yang | 744 | |||||||||||||
| 5 - 45 | Kurscheidt,Richard | ||||||||||||||
| 5 - 46 | Oster-Daum,Andreas | 1578 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Pfennig,Dieter | 1144 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Mathes,Bruno | 1550 | |||||||||||||
| 5 - 49 | Yon,Gregory | 1542 | |||||||||||||
| 5 - 50 | Roder,Stephan | 1501 | |||||||||||||
| 5 - 51 | Ridder,Frank | 1413 | |||||||||||||
| 5 - 52 |
|
1330 | |||||||||||||
| 5 - 53 | Hoferichter,Michael | 1442 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 5 - 54 | Lietz,Werner | 1256 | |||||||||||||
| 5 - 55 | Müller,Michael | 1226 | |||||||||||||
| 5 - 56 | Kremer,Moritz | 1195 | |||||||||||||
| 5 - 57 | Lietz,Timo | 1183 | |||||||||||||
| 5 - 58 | Handel,Heinz | 1164 | |||||||||||||
| 5 - 59 | Kremer,Vincent | 1018 | |||||||||||||
| 5 - 60 | Melenk,Hartmut | 962 | |||||||||||||
| 5 - 61 |
|
869 | |||||||||||||
| 5 - 62 | Kampf,Marius Felix | 851 | |||||||||||||
| 5 - 63 | Ramsthaler-Becker,Susanne | 814 | |||||||||||||
| 5 - 64 | Mohr,Dustin | ||||||||||||||
| 5 - 65 | Fessner,Katharina | ||||||||||||||
| 5 - 66 | Siskos,Dimitrios | ||||||||||||||
| 5 - 67 | Sebek,Mihajlo | ||||||||||||||
| 5 - 68 |
|
||||||||||||||
| 5 - 69 |
|
||||||||||||||
| 5 - 70 | Planer,Ben | ||||||||||||||
| 5 - 71 |
|
||||||||||||||
| 5 - 72 |
|
||||||||||||||
| 5 - 73 | Juricevic,Mateo | ||||||||||||||
| 5 - 74 | Schümann,Ole | ||||||||||||||
| 5 - 75 | Abbas,Luke | ||||||||||||||
| 5 - 76 | Schümann,Lena | ||||||||||||||
| 5 - 77 |
|
||||||||||||||
| 5 - 78 | Reuschenbach,Maximilian | ||||||||||||||
| 5 - 79 | Kenjo,Malik | ||||||||||||||
| 5 - 80 | Schnelle,Oscar | ||||||||||||||
| 5 - 81 |
|
||||||||||||||
| 5 - 82 | Lilienfein,Arno | ||||||||||||||
| 5 - 83 |
|
||||||||||||||
| 5 - 84 |
|
||||||||||||||
| 5 - 85 |
|
||||||||||||||
| 5 - 86 | Wolf,Jan | 780 | |||||||||||||
| 5 - 87 | Hoffmann,Lukas | ||||||||||||||
| 5 - 88 |
|
||||||||||||||
| 5 - 89 | Moritz,Felix | ||||||||||||||
| 5 - 90 | Saxinger,Juliane | ||||||||||||||
| 5 - 91 | Yildirim,Zara | ||||||||||||||
| 5 - 92 | Trenkwalder,Nils | 1273 | |||||||||||||
| 5 - 93 | Jörg,Jakob | 1098 | + | 1 | |||||||||||
| Gesamt | 9 | 10 | 11 | 15 | 10 | 14 | 11 | 14 | 0 | 94 | 54 | 37 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Birkenbusch 59
51469 Bergisch Gladbach
AWO Bildungswerk Rhein Oberberg e.V.
51469 Bergisch Gladbach
AWO Bildungswerk Rhein Oberberg e.V.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager