- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Erftstadt 2 - KSV: Bezirksklasse West
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Spradley,Julian | 1901 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 10 | Fritsch,Henrik | 1755 | + | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 11 | Blasche,Martin | 1748 | 2 | 3 | + | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 8 | 75 | ||
| 2 - 12 | Schnitzler,Andreas | 1720 | 3 | + | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 90 | |||||
| 2 - 13 | Wagner,Thorsten | 1650 | 1 | 1 | + | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 8 | 50 | ||
| 2 - 14 | Danha,Ralph | 1543 | 2 | 3 | + | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 9 | 50 | |
| 2 - 2001 | Müller,Thorsten | 1478 | 3 | 3 | + | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 8 | 68.8 | ||
| 2 - 2002 | Müller,Rasmus | 1483 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 60 | |||||
| 2 - 2003 | Zarhloul,Soufian | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 7 | 92.9 | ||||
| 3 - 15 | Pätzold,Ortwin | 1624 | |||||||||||||
| 3 - 16 | Jödden,Klaus | 1599 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Baumgarten,Werner | 1657 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Haupt,Joachim | 1595 | |||||||||||||
| 3 - 19 |
|
1506 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Rost,Werner | 1461 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Friedrich,Werner | 1445 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Perrey,Gerhard | 1428 | |||||||||||||
| 3 - 3003 |
|
1346 | |||||||||||||
| 4 - 21 | Dreser,Dominik | 1557 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Berkle,Alexander | 1348 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Heirich,Roland | 1359 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Kirste,Gerald | 1270 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Baqui,Abdul Khalid | 1226 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Dossen-Horn,Bernd | 1259 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Lukes,Franz Jörg | 1166 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Zerres,Andreas | 1233 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Ascher,Philip | 1097 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Spier,Helena | ||||||||||||||
| 4 - 4005 | Gledde,André | 960 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Spaeth,Anja | 1156 | |||||||||||||
| 5 - 27 | Schiffer,Alphons | 1809 | |||||||||||||
| 5 - 28 | Albadri,Murat | 1477 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Nitusova,Irina | 968 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Schäfer,Felix | 889 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Boguslawski,Britta | 1025 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Zerres,Ralf | 997 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Breitbach,Hermann | ||||||||||||||
| 5 - 5002 | Anderle,Ewald | 793 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Miebs,Harald | ||||||||||||||
| 5 - 5004 | Heinz,Peter | ||||||||||||||
| 5 - 5005 | Istomin,Henry | 1210 | |||||||||||||
| 5 - 5006 | Kubitza,Andre | ||||||||||||||
| 5 - 5007 | Scholz,Matthias | ||||||||||||||
| 5 - 5008 |
|
1110 | |||||||||||||
| 5 - 5009 | Bart,Goda Malin | 712 | |||||||||||||
| Gesamt | 14 | 14 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 125 | 54 | 65.7 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Franz-Busbach-Straße 9
50374 Erftstadt-Lechenich
Pfarrzentrum St. Kilian
50374 Erftstadt-Lechenich
Pfarrzentrum St. Kilian
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager