- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Köln-Südwest 3 - KSV: Bezirksklasse West
Mannschaftsführer
Reinhard Georg Kißler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Reinhard Georg Kißler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 15 | Kißler,Reinhard Georg | 1475 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
| 3 - 16 |
|
1470 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 17 | Prenzel,Thomas | 1471 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Witte,Jon | 1348 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 19 | Weis,Cedric | 1286 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||||
| 3 - 20 | Pingel,Niclas | 1255 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 3001 | Wimheuer,Christian | 3 | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 60 | ||||||
| 3 - 3002 | Riemer,Gerd | 1169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 16.7 | ||||
| 4 - 21 | Sistig,Karl Hubert | 1684 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 22 | Görgen,Olaf | 1619 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 23 | Wege,Leander | 1403 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 - 24 | Slevin,Thomas Geraghty | 1303 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 25 | Andronova,Vera | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | |||||||||
| 4 - 26 | Habets,Alexander | 1108 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Schumann,Lasse | 1151 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 28 | Danz,Daniel | 1006 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Villena,Leandro | 855 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Hothnaier,Jonas | ||||||||||||||
| 4 - 31 |
|
848 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Cao,Bohan Luca | ||||||||||||||
| 4 - 33 | Quodt,Markus | 1456 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Goede,Heiko | 1397 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Esser,Peter | 1408 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 36 | Hemmersbach,Jan | 1341 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 37 | Ansari,Nick | ||||||||||||||
| 4 - 38 | Bindemann,Wiebke | ||||||||||||||
| Gesamt | 10 | 7 | 0 | 12 | 10 | 13 | 6 | 58 | 42 | 19 | |||||
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. April 2026
Powered by ChessLeagueManager