- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horrem 2 - KSV: Bezirksklasse West
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Rechner,Klaus | 2047 | 2 | 3 | + | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 9 | 88.9 | |
| 2 - 10 | Hannaske,Arno | 2082 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 7 | 92.9 | |||
| 2 - 11 | Klasen,Henrik | 1874 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||||
| 2 - 12 | Hagemann,Stephan | 1847 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 7 | 78.6 | |||
| 2 - 13 | Rewerts,Ingo | 1762 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 75 | ||||
| 2 - 14 | Klöpper,Karl | 1788 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 62.5 | ||
| 2 - 2001 | Pesch,Simon | 1507 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||||
| 2 - 2002 | Weymans,Gottfried | 1529 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 15 | Jäschke,Hans-Joachim | 1711 | |||||||||||||
| 3 - 16 | Don,Ivan | 1388 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 17 | Kopka,Johannes Robert | 1216 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 18 | Nothhelfer,Johann-Peter | 1383 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 19 | Bongers,Jonas | 1168 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 20 | Robens,Michael | 1308 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Mazuz,Mohamed | 1337 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 22 | Mazuz,Oumayma | ||||||||||||||
| 3 - 23 | Lempidakis,Emmanouil | ||||||||||||||
| 3 - 24 | Dalman,Timur Berkant | ||||||||||||||
| 3 - 25 | Xue,Jaco | 876 | |||||||||||||
| 3 - 26 | Gieraths,Jannik | ||||||||||||||
| 3 - 27 | Gieraths,Milo | ||||||||||||||
| 3 - 28 | Schmidt,Bernd | ||||||||||||||
| 3 - 29 | Schmidt,Alexander | ||||||||||||||
| 3 - 30 | Brenig,Julian | 1694 | |||||||||||||
| 3 - 31 | Reinhardt,Rolf | 1846 | |||||||||||||
| 3 - 32 | Schneider,Kristina | 1356 | |||||||||||||
| 3 - 33 | Wanski,Jan | ||||||||||||||
| 3 - 34 | Römer,Leon | 1244 | |||||||||||||
| 3 - 35 | Gruttmann,Thibaud | ||||||||||||||
| Gesamt | 10 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 14 | 17 | 137 | 54 | 76.9 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Mittelstraße 23
50169 Kerpen
Soziokulturelles Zentrum
50169 Kerpen
Soziokulturelles Zentrum
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager